关于10月份调课情况的通报
为加强教学规范化管理,进一步严格执行教学纪律,现将本学期10月份调课情况予以通报,具体情况如下:
开课部门 | 总人次 | 因病 | 因事 | 因会议 | 因出差 | 因培训 | 备注 |
英语学院 | 23 | 11 | 9 | ------ | 3 | ------ | 已补课 |
东方语言学院 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ------ | 已补课 |
西方语言学院 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | ------ | 已补课 |
应用外语学院 | 8 | 1 | 7 | ------ | ------ | ------ | 已补课 |
艺术学院 | 27 | ------ | 8 | 2 | 17 | ------ | 已补课 |
国际商学院 | 13 | ------ | 4 | 2 | 7 | ------ | 已补课 |
数字贸易学院 | 8 | ------ | 2 | ------ | 6 | ------ | 已补课 |
网络传播学院 | 19 | 3 | 9 | 6 | 1 | ------ | 已补课 |
中国语言文化学院 | 8 | ------ | 5 | 3 | ------ | ------ | 已补课 |
酒店管理学院 | 7 | ------ | ------ | 2 | 5 | ------ | 已补课 |
东部理工数据科学与传播学院 | 2 | ------ | ------ | 2 | ------ | ------ | 已补课 |
大学外语部 | 23 | 5 | 12 | 6 | ------ | ------ | 已补课 |
体育部 | 39 | ------ | 5 | 2 | 31 | 1 | 已补课 |
马克思主义学院 | 10 | 1 | ------ | 4 | 5 | ------ | 已补课 |
合 计 | 210 | 29 | 65 | 33 | 82 | 1 | ------ |
注:以上数据统计时间为10月1日至10月31日。数据若有误,请联系教务科娄月红老师核实,电话:89114075,89114341。
请各学院(部)教学工作负责人要严格审核调课申请,尤其是小长假前后的上课秩序是否正常,有无违规调停课情况;掌握后续补课是否到位,对已发现的问题及时进行整改,明确因出差调课的须附出差审批单;因参加会议调课的须提供会议通知复印件;因病调课的须附带医院相关证明或病历复印件;因校外兼课教师原单位有事冲突本校课程而调课的,须提供原单位工作安排或课程表。教务处、质量管理办公室将OA定期公布各学院(部)调课统计信息。
教务处、质量管理办公室
2024年11月8日