浙江越秀外国语学院教务处文件
浙越外教发〔2024〕137号
关于公布浙江越秀外国语学院2023-2024学年教师
教学工作业绩考核结果的通知
各部、处、室,各学院:
根据《关于做好2023-2024学年教师教学工作业绩考核的通知》(浙越外教发〔2024〕107号)文件精神,经各学院(部)考核工作组定量考核、学校公示,现将考核结果予以公布。
考核为优秀的教师名单(共202人):
序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 英语学院 | 楼凌玲 | 69 | 国际商学院 | 余韦 | 137 | 东部理工 | 王满英 |
2 | 英语学院 | 陈科芳 | 70 | 国际商学院 | 李红岩 | 138 | 东部理工 | 杨泯萱 |
3 | 英语学院 | 谌莉 | 71 | 国际商学院 | 朱梦丽 | 139 | 东部理工 | 张婉娜 |
4 | 英语学院 | 陈瑜 | 72 | 国际商学院 | 杨小平 | 140 | 东部理工 | 沈倩 |
5 | 英语学院 | 金银芳 | 73 | 国际商学院 | 香丽芸 | 141 | 东部理工 | 薛建军 |
6 | 英语学院 | 陈霞 | 74 | 国际商学院 | 吴瑕 | 142 | 东部理工 | 王景 |
7 | 英语学院 | 应艳艳 | 75 | 国际商学院 | 徐丽 | 143 | 艺术学院 | 孟繁羽 |
8 | 英语学院 | 孔勇 | 76 | 国际商学院 | 李博文 | 144 | 艺术学院 | 金华 |
9 | 英语学院 | 李桦 | 77 | 国际商学院 | 孙小军 | 145 | 艺术学院 | 钮世君 |
10 | 英语学院 | 王敏 | 78 | 国际商学院 | 田明党 | 146 | 艺术学院 | 赵琳 |
11 | 英语学院 | 陈京钰 | 79 | 国际商学院 | 邹兵 | 147 | 艺术学院 | 叶樱颖 |
12 | 英语学院 | 徐英 | 80 | 国际商学院 | 谭福成 | 148 | 艺术学院 | 应宛真 |
13 | 英语学院 | 俞晓丽 | 81 | 国际商学院 | 骆从艳 | 149 | 艺术学院 | 王彬 |
14 | 英语学院 | 顾童 | 82 | 国际商学院 | 方帅 | 150 | 艺术学院 | 秦世淳 |
15 | 英语学院 | 夏旻子 | 83 | 国际商学院 | 李建凤 | 151 | 应用外语学院 | 方圆平 |
16 | 英语学院 | 陈琨琨 | 84 | 国际商学院 | 刘建丰 | 152 | 应用外语学院 | 于迪 |
17 | 英语学院 | 马艳华 | 85 | 数字贸易学院 | 董茜茜 | 153 | 应用外语学院 | 谢菲 |
18 | 英语学院 | 黄婷 | 86 | 数字贸易学院 | 黎国英 | 154 | 应用外语学院 | 何洁霞 |
19 | 英语学院 | 曹环 | 87 | 数字贸易学院 | 李瑞 | 155 | 应用外语学院 | 史婷 |
20 | 英语学院 | 石秀玲 | 88 | 数字贸易学院 | 柳萍 | 156 | 应用外语学院 | 徐恬 |
21 | 英语学院 | 简成瑶 | 89 | 数字贸易学院 | 徐芳 | 157 | 应用外语学院 | 冯芳芳 |
22 | 东方语言学院 | 汪洋 | 90 | 数字贸易学院 | 徐翌 | 158 | 应用外语学院 | 张嘉辉 |
23 | 东方语言学院 | 范鸥 | 91 | 数字贸易学院 | 余娜 | 159 | 应用外语学院 | 严旭 |
24 | 东方语言学院 | 胡燕静 | 92 | 数字贸易学院 | 章帷儿 | 160 | 应用外语学院 | 沈国芬 |
25 | 东方语言学院 | 陈佳 | 93 | 数字贸易学院 | 韩艳 | 161 | 应用外语学院 | 胡琳娜 |
26 | 东方语言学院 | 杜彬彬 | 94 | 数字贸易学院 | 张斌 | 162 | 应用外语学院 | 韩美娟 |
27 | 东方语言学院 | 王芳 | 95 | 数字贸易学院 | 王明宪 | 163 | 应用外语学院 | 顾小颖 |
28 | 东方语言学院 | 沈晓晓 | 96 | 数字贸易学院 | 徐艾菂 | 164 | 应用外语学院 | 章琦 |
29 | 东方语言学院 | 钟一沁 | 97 | 网络传播学院 | 邱雅慧 | 165 | 应用外语学院 | 沈越 |
30 | 东方语言学院 | 何慧燕 | 98 | 网络传播学院 | 胡秋芬 | 166 | 应用外语学院 | 邓江联 |
31 | 东方语言学院 | 赵霞 | 99 | 网络传播学院 | 朱斐 | 167 | 应用外语学院 | 钱微 |
32 | 东方语言学院 | 叶高楠 | 100 | 网络传播学院 | 张佳怡 | 168 | 应用外语学院 | 黄栋 |
33 | 东方语言学院 | 周子又 | 101 | 网络传播学院 | 朱金华 | 169 | 应用外语学院 | 温诗媛 |
34 | 东方语言学院 | 孔媛媛 | 102 | 网络传播学院 | 陶炫程 | 170 | 应用外语学院 | 赵羚洁 |
35 | 东方语言学院 | 金爱花 | 103 | 网络传播学院 | 王江涛 | 171 | 应用外语学院 | 陈波桥 |
36 | 东方语言学院 | 魏潘潘 | 104 | 网络传播学院 | 金芳 | 172 | 应用外语学院 | 吴鑑萍 |
37 | 东方语言学院 | 姜金艳 | 105 | 网络传播学院 | 闫英杰 | 173 | 应用外语学院 | 韩永哲 |
38 | 东方语言学院 | 马小明 | 106 | 网络传播学院 | 刘华金 | 174 | 留学生学院 | 周学芳 |
39 | 东方语言学院 | 张敏 | 107 | 网络传播学院 | 张欣 | 175 | 留学生学院 | 王佳平 |
40 | 东方语言学院 | 冯树平 | 108 | 网络传播学院 | 杜恩龙 | 176 | 马克思主义学院 | 史丽琴 |
41 | 东方语言学院 | 诸丰业 | 109 | 网络传播学院 | 何海翔 | 177 | 马克思主义学院 | 王英 |
42 | 西方语言学院 | 赵燕 | 110 | 网络传播学院 | 陈丽君 | 178 | 马克思主义学院 | 韩宏伟 |
43 | 西方语言学院 | 项琤 | 111 | 网络传播学院 | 阮春燕 | 179 | 马克思主义学院 | 赵海峰 |
44 | 西方语言学院 | 付钰 | 112 | 网络传播学院 | 石巍 | 180 | 马克思主义学院 | 滕丽娟 |
45 | 西方语言学院 | 王强 | 113 | 网络传播学院 | 张世涛 | 181 | 大外部 | 张雪芳 |
46 | 西方语言学院 | 周芳蓉 | 114 | 网络传播学院 | 杨延哲 | 182 | 大外部 | 周玉华 |
47 | 西方语言学院 | 苏维 | 115 | 网络传播学院 | 黄贝尔 | 183 | 大外部 | 陈颖 |
48 | 西方语言学院 | 刘洁 | 116 | 网络传播学院 | 夏临 | 184 | 大外部 | 崔岩 |
49 | 西方语言学院 | 裘媛平 | 117 | 网络传播学院 | 潘奕天 | 185 | 大外部 | 顾芳 |
50 | 西方语言学院 | 田众非 | 118 | 中国语言文化学院 | 丁太勰 | 186 | 大外部 | 韩健 |
51 | 西方语言学院 | 彭璐娇 | 119 | 中国语言文化学院 | 丁晓洋 | 187 | 大外部 | 李晓静 |
52 | 西方语言学院 | 耿璐 | 120 | 中国语言文化学院 | 赵宏艳 | 188 | 大外部 | 林静 |
53 | 西方语言学院 | 骆超群 | 121 | 中国语言文化学院 | 邵君立 | 189 | 大外部 | 邱晓芬 |
54 | 西方语言学院 | 沈梦驹 | 122 | 中国语言文化学院 | 刘召明 | 190 | 大外部 | 沈佳琪 |
55 | 西方语言学院 | 辜全祺 | 123 | 中国语言文化学院 | 李巧兰 | 191 | 大外部 | 沈妍斐 |
56 | 西方语言学院 | 孔梦雅 | 124 | 中国语言文化学院 | 何静波 | 192 | 大外部 | 石丽娜 |
57 | 西方语言学院 | 倪罗夏子 | 125 | 中国语言文化学院 | 孙永红 | 193 | 大外部 | 魏兰兰 |
58 | 西方语言学院 | 陈洁琼 | 126 | 中国语言文化学院 | 沈杰 | 194 | 大外部 | 姚莉娜 |
59 | 西方语言学院 | 颜虞丹 | 127 | 中国语言文化学院 | 姜兴鲁 | 195 | 大外部 | 于沛 |
60 | 西方语言学院 | 车晓菲 | 128 | 酒店管理学院 | 钱芳斌 | 196 | 大外部 | 张宝花 |
61 | 西方语言学院 | 姜文佳 | 129 | 酒店管理学院 | 谢雅妮 | 197 | 大外部 | 张金玉 |
62 | 国际商学院 | 闫芃燕 | 130 | 酒店管理学院 | 王灵莉 | 198 | 大外部 | 钟思凝 |
63 | 国际商学院 | 张琰 | 131 | 酒店管理学院 | 陆炎 | 199 | 体育部 | 李德奇 |
64 | 国际商学院 | 王龙 | 132 | 酒店管理学院 | 尚云峰 | 200 | 体育部 | 汪春芳 |
65 | 国际商学院 | 陈刚 | 133 | 酒店管理学院 | 魏爱萍 | 201 | 体育部 | 王雪 |
66 | 国际商学院 | 孙一得 | 134 | 酒店管理学院 | 何婧怡 | 202 | 体育部 | 陈吉 |
67 | 国际商学院 | 王佳桐 | 135 | 酒店管理学院 | 陈元 | |||
68 | 国际商学院 | 刘文信 | 136 | 酒店管理学院 | 徐丹 |
二、考核为良好的教师名单(共368人):
序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 英语学院 | 殷鸯 | 124 | 国际商学院 | 冯明明 | 247 | 艺术学院 | 张娅葳 |
2 | 英语学院 | 张悦 | 125 | 国际商学院 | 张剑光 | 248 | 艺术学院 | 刘喜娟 |
3 | 英语学院 | 潘叶英 | 126 | 国际商学院 | 张露露 | 249 | 艺术学院 | 傅紫荆 |
4 | 英语学院 | 黄艳 | 127 | 国际商学院 | 何博帆 | 250 | 艺术学院 | 李亮 |
5 | 英语学院 | 贺勇锋 | 128 | 国际商学院 | 周君丽 | 251 | 艺术学院 | 蔡逍遥 |
6 | 英语学院 | 李晓东 | 129 | 国际商学院 | 李晓明 | 252 | 应用外语学院 | 曹宇晖 |
7 | 英语学院 | 王露露 | 130 | 国际商学院 | 沈力 | 253 | 应用外语学院 | 陈文涛 |
8 | 英语学院 | 徐铫伟 | 131 | 国际商学院 | 贺武 | 254 | 应用外语学院 | 瞿瑜 |
9 | 英语学院 | 余玲 | 132 | 国际商学院 | 高晓光 | 255 | 应用外语学院 | 蒋惠玲 |
10 | 英语学院 | 徐丽娜 | 133 | 国际商学院 | 韩成 | 256 | 应用外语学院 | 赵振强 |
11 | 英语学院 | 钱志富 | 134 | 国际商学院 | 黄瑶 | 257 | 应用外语学院 | 吴秀红 |
12 | 英语学院 | 黄旦华 | 135 | 国际商学院 | 陈寿雨 | 258 | 应用外语学院 | 夏溦 |
13 | 英语学院 | 王贵芳 | 136 | 国际商学院 | 李春娥 | 259 | 应用外语学院 | 王艳艳 |
14 | 英语学院 | 黄小利 | 137 | 国际商学院 | 李彬 | 260 | 应用外语学院 | 李丹 |
15 | 英语学院 | 刘郢 | 138 | 国际商学院 | 张玮华 | 261 | 应用外语学院 | 杨爱军 |
16 | 英语学院 | 陈悠扬 | 139 | 国际商学院 | 张爽 | 262 | 应用外语学院 | 全继刚 |
17 | 英语学院 | 张文杰 | 140 | 国际商学院 | 杨雯茜 | 263 | 应用外语学院 | 沈平 |
18 | 英语学院 | 蒋伟娟 | 141 | 国际商学院 | 唐云锋 | 264 | 应用外语学院 | 张迪青 |
19 | 英语学院 | 徐华 | 142 | 国际商学院 | 尹相国 | 265 | 应用外语学院 | 王婷 |
20 | 英语学院 | 李红艳 | 143 | 国际商学院 | 姚姝伊 | 266 | 应用外语学院 | 孙超 |
21 | 英语学院 | 刘畅 | 144 | 数字贸易学院 | 付达院 | 267 | 应用外语学院 | 张啸 |
22 | 英语学院 | 张瑞娟 | 145 | 数字贸易学院 | 胡旦 | 268 | 应用外语学院 | 赵晗玄 |
23 | 英语学院 | 冯秋琴 | 146 | 数字贸易学院 | 金兴华 | 269 | 应用外语学院 | 章斌 |
24 | 英语学院 | 章岚 | 147 | 数字贸易学院 | 梁媛媛 | 270 | 应用外语学院 | 任小幸 |
25 | 英语学院 | 宋国芳 | 148 | 数字贸易学院 | 鲁遥 | 271 | 应用外语学院 | 王金芝 |
26 | 英语学院 | 曾腊梅 | 149 | 数字贸易学院 | 余洪芳 | 272 | 应用外语学院 | 谢芳琴 |
27 | 英语学院 | 唐琳 | 150 | 数字贸易学院 | 崔艳清 | 273 | 应用外语学院 | 秘小胜 |
28 | 英语学院 | 钟敬东 | 151 | 数字贸易学院 | 高建明 | 274 | 应用外语学院 | 丁利芹 |
29 | 英语学院 | 王昆芳 | 152 | 数字贸易学院 | 韩朝胜 | 275 | 应用外语学院 | 池娟 |
30 | 英语学院 | 寿丁冬 | 153 | 数字贸易学院 | 金华岭 | 276 | 应用外语学院 | 高翔 |
31 | 英语学院 | 詹蔚 | 154 | 数字贸易学院 | 楼晨昕 | 277 | 应用外语学院 | 章含知 |
32 | 英语学院 | 俞仁谊 | 155 | 数字贸易学院 | 史晓原 | 278 | 应用外语学院 | 孙瑜 |
33 | 英语学院 | 王芳娣 | 156 | 数字贸易学院 | 张雪青 | 279 | 应用外语学院 | 卢瑶 |
34 | 东方语言学院 | 陈依偲 | 157 | 数字贸易学院 | 左雪莲 | 280 | 应用外语学院 | 王羽涵 |
35 | 东方语言学院 | 黄逸 | 158 | 网络传播学院 | 付松聚 | 281 | 应用外语学院 | 高莹 |
36 | 东方语言学院 | 郭倩 | 159 | 网络传播学院 | 杨文君 | 282 | 应用外语学院 | 娄一峰 |
37 | 东方语言学院 | 徐晨 | 160 | 网络传播学院 | 杜明铭 | 283 | 应用外语学院 | 丁晓燕 |
38 | 东方语言学院 | 段天承 | 161 | 网络传播学院 | 李橙 | 284 | 应用外语学院 | 李旭兰 |
39 | 东方语言学院 | 孙思佳 | 162 | 网络传播学院 | 龚升平 | 285 | 应用外语学院 | 陆海萍 |
40 | 东方语言学院 | 钱燕青 | 163 | 网络传播学院 | 易图强 | 286 | 应用外语学院 | 卢凯芳 |
41 | 东方语言学院 | 于丽君 | 164 | 网络传播学院 | 李先国 | 287 | 应用外语学院 | 马丽霞 |
42 | 东方语言学院 | 金兰兰 | 165 | 网络传播学院 | 孙静 | 288 | 应用外语学院 | 吴小忠 |
43 | 东方语言学院 | 陈龄之 | 166 | 网络传播学院 | 王林祺 | 289 | 应用外语学院 | 佟一 |
44 | 东方语言学院 | 杨茉 | 167 | 网络传播学院 | 庄焕明 | 290 | 应用外语学院 | 王丽娜 |
45 | 东方语言学院 | 朴爱花 | 168 | 网络传播学院 | 于宁宁 | 291 | 留学生学院 | 李超颖 |
46 | 东方语言学院 | 王伟军 | 169 | 网络传播学院 | 张云 | 292 | 留学生学院 | 金舒云 |
47 | 东方语言学院 | 芦晓博 | 170 | 网络传播学院 | 刘义军 | 293 | 留学生学院 | 陈明泓 |
48 | 东方语言学院 | 朱思金 | 171 | 网络传播学院 | 杨海英 | 294 | 留学生学院 | 刘丽杰 |
49 | 东方语言学院 | 方蓓蓓 | 172 | 网络传播学院 | 武斌 | 295 | 留学生学院 | 陈艳丽 |
50 | 东方语言学院 | 秦志军 | 173 | 网络传播学院 | 吕淑萍 | 296 | 马克思主义学院 | 吴月齐 |
51 | 东方语言学院 | 韩增德 | 174 | 网络传播学院 | 张季屏 | 297 | 马克思主义学院 | 楼燕芳 |
52 | 东方语言学院 | 许赛 | 175 | 网络传播学院 | 陈可杰 | 298 | 马克思主义学院 | 施静 |
53 | 东方语言学院 | 费菲 | 176 | 网络传播学院 | 李薇 | 299 | 马克思主义学院 | 张湘东 |
54 | 东方语言学院 | 虞挺 | 177 | 网络传播学院 | 邱奕逸 | 300 | 马克思主义学院 | 于明 |
55 | 东方语言学院 | 张琳 | 178 | 网络传播学院 | 方俊 | 301 | 马克思主义学院 | 张仁广 |
56 | 东方语言学院 | 高如云 | 179 | 网络传播学院 | 徐华飞 | 302 | 马克思主义学院 | 郝爱红 |
57 | 东方语言学院 | 张丽丽 | 180 | 网络传播学院 | 史朋亮 | 303 | 马克思主义学院 | 李宝林 |
58 | 东方语言学院 | 王永准 | 181 | 网络传播学院 | 倪雨霏 | 304 | 马克思主义学院 | 张磊 |
59 | 东方语言学院 | 陈校语 | 182 | 网络传播学院 | 李伟 | 305 | 马克思主义学院 | 于开贺 |
60 | 东方语言学院 | 刘蕊 | 183 | 网络传播学院 | 徐涛 | 306 | 马克思主义学院 | 朱良 |
61 | 东方语言学院 | 李雪莲 | 184 | 网络传播学院 | 李友云 | 307 | 马克思主义学院 | 崔广庆 |
62 | 东方语言学院 | 黄春山 | 185 | 网络传播学院 | 马世齐 | 308 | 马克思主义学院 | 李肃 |
63 | 东方语言学院 | 郎恒 | 186 | 网络传播学院 | 华骁 | 309 | 马克思主义学院 | 王玉宝 |
64 | 东方语言学院 | 程奇 | 187 | 网络传播学院 | 陈珂玮 | 310 | 马克思主义学院 | 赵丽 |
65 | 东方语言学院 | 许琛 | 188 | 网络传播学院 | 胡霞琴 | 311 | 马克思主义学院 | 凌玮 |
66 | 东方语言学院 | 彭文丽 | 189 | 网络传播学院 | 张俊菊 | 312 | 大外部 | 陈菲菲 |
67 | 东方语言学院 | 俞十兰 | 190 | 网络传播学院 | 龚培 | 313 | 大外部 | 陈倩倩 |
68 | 东方语言学院 | 王辉 | 191 | 中国语言文化学院 | 周怡 | 314 | 大外部 | 陈思 |
69 | 东方语言学院 | 利倬冰 | 192 | 中国语言文化学院 | 余群 | 315 | 大外部 | 陈伟芳 |
70 | 东方语言学院 | 黄莎莎 | 193 | 中国语言文化学院 | 金闻馨 | 316 | 大外部 | 单胜江 |
71 | 东方语言学院 | 韦蔓妮 | 194 | 中国语言文化学院 | 王慧开 | 317 | 大外部 | 冯超 |
72 | 东方语言学院 | 李粉仙 | 195 | 中国语言文化学院 | 韩雷 | 318 | 大外部 | 冯彤 |
73 | 东方语言学院 | 陈功 | 196 | 中国语言文化学院 | 郭红玲 | 319 | 大外部 | 傅燎雁 |
74 | 东方语言学院 | 邱灵洁 | 197 | 中国语言文化学院 | 丁纾寒 | 320 | 大外部 | 何一丹 |
75 | 东方语言学院 | 周玉娟 | 198 | 中国语言文化学院 | 涂序南 | 321 | 大外部 | 胡亚文 |
76 | 西方语言学院 | 沈彬彬 | 199 | 中国语言文化学院 | 程海燕 | 322 | 大外部 | 黄翩翩 |
77 | 西方语言学院 | 黄振宇 | 200 | 中国语言文化学院 | 张慧玲 | 323 | 大外部 | 黄银亚 |
78 | 西方语言学院 | 陈怡 | 201 | 中国语言文化学院 | 尹传兰 | 324 | 大外部 | 金寒丹 |
79 | 西方语言学院 | 丁琴萍 | 202 | 中国语言文化学院 | 王永芳 | 325 | 大外部 | 金锦 |
80 | 西方语言学院 | 陈诗达 | 203 | 中国语言文化学院 | 高志栋 | 326 | 大外部 | 李丽 |
81 | 西方语言学院 | 高艳荣 | 204 | 中国语言文化学院 | 潘海军 | 327 | 大外部 | 骆天 |
82 | 西方语言学院 | 吴彦秋 | 205 | 中国语言文化学院 | 李贵连 | 328 | 大外部 | 律岚 |
83 | 西方语言学院 | 车春英 | 206 | 中国语言文化学院 | 杨增莉 | 329 | 大外部 | 戚宏波 |
84 | 西方语言学院 | 徐丽香 | 207 | 中国语言文化学院 | 樊友新 | 330 | 大外部 | 秦霞 |
85 | 西方语言学院 | 闫妍 | 208 | 中国语言文化学院 | 余晓栋 | 331 | 大外部 | 孙青梅 |
86 | 西方语言学院 | 尹松苑 | 209 | 中国语言文化学院 | 潘连根 | 332 | 大外部 | 王利华 |
87 | 西方语言学院 | 苏曦琪 | 210 | 中国语言文化学院 | 毛文鳌 | 333 | 大外部 | 王淼青 |
88 | 西方语言学院 | 刘剑滢 | 211 | 中国语言文化学院 | 胡凌燕 | 334 | 大外部 | 吴绯绯 |
89 | 西方语言学院 | 刘畅 | 212 | 中国语言文化学院 | 江涛 | 335 | 大外部 | 肖小燕 |
90 | 西方语言学院 | 周晋纬 | 213 | 酒店管理学院 | 白志宏 | 336 | 大外部 | 徐琦 |
91 | 西方语言学院 | 叶翔舟 | 214 | 酒店管理学院 | 李国英 | 337 | 大外部 | 闫睿 |
92 | 西方语言学院 | 马亚琼 | 215 | 酒店管理学院 | 王书侠 | 338 | 大外部 | 杨艳 |
93 | 西方语言学院 | 丁湘钿 | 216 | 酒店管理学院 | 王航 | 339 | 大外部 | 杨雨桐 |
94 | 西方语言学院 | 吴旭炜 | 217 | 酒店管理学院 | 孙晓丽 | 340 | 大外部 | 杨佳 |
95 | 西方语言学院 | 吴小伟 | 218 | 酒店管理学院 | 王维佳 | 341 | 大外部 | 俞航 |
96 | 西方语言学院 | 高心颖 | 219 | 酒店管理学院 | 董揆 | 342 | 大外部 | 袁爱红 |
97 | 西方语言学院 | 刘莎 | 220 | 酒店管理学院 | 谢丁梅 | 343 | 大外部 | 虞秦妹 |
98 | 西方语言学院 | 陈小雨 | 221 | 酒店管理学院 | 吴伊超 | 344 | 大外部 | 岳云 |
99 | 西方语言学院 | 曲润楠 | 222 | 酒店管理学院 | 徐楠 | 345 | 大外部 | 张昊昊 |
100 | 西方语言学院 | 杨雅楠 | 223 | 酒店管理学院 | 吕晓燕 | 346 | 大外部 | 张晶婧 |
101 | 西方语言学院 | 陈璐 | 224 | 酒店管理学院 | 魏伟 | 347 | 大外部 | 张明 |
102 | 西方语言学院 | 华淼 | 225 | 酒店管理学院 | 杨勤 | 348 | 大外部 | 张瑞雪 |
103 | 西方语言学院 | 张一江 | 226 | 东部理工 | 刘钧元 | 349 | 大外部 | 张淑芳 |
104 | 西方语言学院 | 李香 | 227 | 东部理工 | 张璐璐 | 350 | 大外部 | 张晓莉 |
105 | 西方语言学院 | 张杰 | 228 | 东部理工 | 彭志豪 | 351 | 大外部 | 张亚蒙 |
106 | 西方语言学院 | 何素珍 | 229 | 东部理工 | 陈天祯 | 352 | 大外部 | 章慧 |
107 | 西方语言学院 | 周丽 | 230 | 东部理工 | 陈初旦 | 353 | 大外部 | 郑红莲 |
108 | 西方语言学院 | 张怡兰 | 231 | 东部理工 | 李冰 | 354 | 大外部 | 朱洁 |
109 | 西方语言学院 | 潘巧英 | 232 | 东部理工 | 都春艳 | 355 | 大外部 | 朱奇欣 |
110 | 西方语言学院 | 叶燕 | 233 | 东部理工 | 杜胜男 | 356 | 体育部 | 张岚 |
111 | 西方语言学院 | 田小芊 | 234 | 东部理工 | 张泓 | 357 | 体育部 | 丁勇江 |
112 | 西方语言学院 | 魏蔚 | 235 | 艺术学院 | 赵倩 | 358 | 体育部 | 彭昕欣 |
113 | 西方语言学院 | 葛金玲 | 236 | 艺术学院 | 张姗姗 | 359 | 体育部 | 张学良 |
114 | 西方语言学院 | 潘鑫鑫 | 237 | 艺术学院 | 段炼 | 360 | 体育部 | 邢昊天 |
115 | 西方语言学院 | 赵吉鹏 | 238 | 艺术学院 | 郑盛娜 | 361 | 体育部 | 曹礼 |
116 | 西方语言学院 | 李美平 | 239 | 艺术学院 | 邬治国 | 362 | 体育部 | 田金 |
117 | 西方语言学院 | 高文潇 | 240 | 艺术学院 | 施丹 | 363 | 体育部 | 陈少洲 |
118 | 西方语言学院 | 赵勤华 | 241 | 艺术学院 | 王佳元 | 364 | 体育部 | 齐海涛 |
119 | 西方语言学院 | 庄淑娜 | 242 | 艺术学院 | 梅耀元 | 365 | 体育部 | 钟洋洋 |
120 | 国际商学院 | 马帅 | 243 | 艺术学院 | 冯丹丹 | 366 | 体育部 | 白萍 |
121 | 国际商学院 | 施文妹 | 244 | 艺术学院 | 支雷鹰 | 367 | 体育部 | 李坤鹏 |
122 | 国际商学院 | 江芳 | 245 | 艺术学院 | 尹丽丽 | 368 | 体育部 | 孙文璞 |
123 | 国际商学院 | 楼莉萍 | 246 | 艺术学院 | 颜华 |
三、考核为合格的教师名单(共108人):
序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 | 序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 英语学院 | 陈扬 | 37 | 西方语言学院 | 费群蝶 | 73 | 艺术学院 | 张利 |
2 | 英语学院 | 杨晓波 | 38 | 西方语言学院 | 宋玉芳 | 74 | 艺术学院 | 周泽宇 |
3 | 英语学院 | 刘欣 | 39 | 西方语言学院 | 马会霜 | 75 | 艺术学院 | 孙祯意 |
4 | 英语学院 | 王东 | 40 | 国际商学院 | 邱雅铃 | 76 | 艺术学院 | 杨静 |
5 | 英语学院 | 吴双姣 | 41 | 国际商学院 | 陈羽齐 | 77 | 艺术学院 | 杨叶玲 |
6 | 英语学院 | 莫铮宜 | 42 | 国际商学院 | 黄黎 | 78 | 艺术学院 | 童丹丽 |
7 | 英语学院 | 李梦楠 | 43 | 国际商学院 | 王景南 | 79 | 应用外语学院 | 何若侬 |
8 | 英语学院 | 钱建萍 | 44 | 国际商学院 | 倪臣敏 | 80 | 应用外语学院 | 袁芳 |
9 | 英语学院 | 张玉宏 | 45 | 国际商学院 | 朱才菊 | 81 | 应用外语学院 | 程迎春 |
10 | 英语学院 | 贾卫章 | 46 | 国际商学院 | 刘平 | 82 | 应用外语学院 | 李珂 |
11 | 英语学院 | 吴青华 | 47 | 国际商学院 | 张佳美 | 83 | 留学生学院 | 戴望云 |
12 | 英语学院 | 曹乐 | 48 | 数字贸易学院 | 韩岳峰 | 84 | 留学生学院 | 杨春蕾 |
13 | 英语学院 | 冯春灿 | 49 | 数字贸易学院 | 康学芹 | 85 | 马克思主义学院 | 冯丽琴 |
14 | 英语学院 | 李敏 | 50 | 数字贸易学院 | 王永龙 | 86 | 马克思主义学院 | 陈剑光 |
15 | 英语学院 | 华晓霞 | 51 | 数字贸易学院 | 马宇昶 | 87 | 马克思主义学院 | 蔡苏龙 |
16 | 东方语言学院 | 潘吉玲 | 52 | 数字贸易学院 | 唐军 | 88 | 马克思主义学院 | 叶姬 |
17 | 东方语言学院 | 李勇华 | 53 | 数字贸易学院 | 万长云 | 89 | 马克思主义学院 | 焦颖莹 |
18 | 东方语言学院 | 徐嫣华 | 54 | 网络传播学院 | 童丹丽 | 90 | 马克思主义学院 | 蒋强 |
19 | 东方语言学院 | 刘洋 | 55 | 网络传播学院 | 蒋健健 | 91 | 大外部 | 陈洁 |
20 | 东方语言学院 | 黄燕 | 56 | 网络传播学院 | 洪进 | 92 | 大外部 | 冯美娜 |
21 | 东方语言学院 | 连联 | 57 | 中国语言文化学院 | 刘丽萍 | 93 | 大外部 | 顾亚倩 |
22 | 东方语言学院 | 赵维平 | 58 | 中国语言文化学院 | 邱君奎 | 94 | 大外部 | 桂徐贵 |
23 | 东方语言学院 | 陈娟 | 59 | 中国语言文化学院 | 邱子玲 | 95 | 大外部 | 刘佳慧 |
24 | 西方语言学院 | 韩冰 | 60 | 中国语言文化学院 | 贾娟 | 96 | 大外部 | 汤正翔 |
25 | 西方语言学院 | 冯晞 | 61 | 中国语言文化学院 | 孟国中 | 97 | 大外部 | 王根莲 |
26 | 西方语言学院 | 胡成意 | 62 | 中国语言文化学院 | 冯梦珠 | 98 | 大外部 | 王声良 |
27 | 西方语言学院 | 严羽安 | 63 | 中国语言文化学院 | 王耿 | 99 | 大外部 | 魏清 |
28 | 西方语言学院 | 韩璐 | 64 | 酒店管理学院 | 王红丹 | 100 | 大外部 | 吴聪慧 |
29 | 西方语言学院 | 董一凡 | 65 | 酒店管理学院 | 余伊婷 | 101 | 大外部 | 余叶盛 |
30 | 西方语言学院 | 严斐 | 66 | 酒店管理学院 | 陈文杰 | 102 | 大外部 | 张佩 |
31 | 西方语言学院 | 赵珉 | 67 | 酒店管理学院 | 陈婕 | 103 | 大外部 | 朱琳 |
32 | 西方语言学院 | 俞佳盈 | 68 | 酒店管理学院 | 周攀 | 104 | 体育部 | 何鹏飞 |
33 | 西方语言学院 | 张航 | 69 | 东部理工 | 王艳 | 105 | 体育部 | 姜宏斌 |
34 | 西方语言学院 | 郝小斐 | 70 | 东部理工 | 陈萍萍 | 106 | 体育部 | 何迎花 |
35 | 西方语言学院 | 李敏 | 71 | 东部理工 | 徐佳颖 | 107 | 体育部 | 寿剑飞 |
36 | 西方语言学院 | 龚茜 | 72 | 东部理工 | 王慧 | 108 | 数字贸易学院 | 张哲 |
教务处
2024年7月25日
浙江越秀外国语学院教务处 2024年7月25日印发