关于组织开展越秀无极在线教学平台使用培训的通知
为进一步推进我校“互联网+教学”,推进课程信息化管理,将课程资源与学校无极在线教学平台有效对接,满足学生多层次多类型的学习需求。逐步实现课程教学大纲、授课计划、教学设计、教学案例、教学素材、课程视频、课程作业等课程教学资源上网。将课程平台资源建设与使用作为课程建设、教学改革立项结题评审的重要评价指标。现开展无极在线教学平台使用培训,具体通知如下:
培训时间:
镜湖校区9月29日(下周三)下午2:30
二、培训地点:
稽山校区:稽F420
镜湖校区:镜1-307
三、培训对象:
微专业课程授课教师、校级省级课程思政立项负责人、省级一流线下课程立项负责人、2021年新教师。也欢迎其他感兴趣的教师参加。
四、培训内容:
网络教学综合平台基本操作方法,包括课程管理、课程基本信息上传、课程材料编辑、交流互动等功能的应用。
附件1:2021-2022学年第一学期微专业课程授课教师一览表
附件2:第一批省级课程思政立项名单
附件3:校级课程思政立项名单
附件4:省级一流本科课程(线下)立项名单
附件5: 2021年新教师名单
附件1:
2021-2022学年第一学期微专业课程授课教师一览表
序号 | 学院 | 教师 |
1 | 东语学院 | 王宗杰 |
2 | 东语学院 | 赵维平 |
3 | 国际金融与贸易学院 | 李瑞 |
4 | 国际金融与贸易学院 | 张爽 |
5 | 国际金融与贸易学院 | 杨雯茜 |
6 | 国际金融与贸易学院 | 洪进 |
7 | 国际商学院 | 张斌 |
8 | 酒店管理学院 | 徐丹 |
9 | 酒店管理学院 | 谭爽 |
10 | 网络传播学院 | 张世涛 |
11 | 网络传播学院 | 付松聚 |
12 | 中国语言文化学院 | 丁晓洋 |
附件2:
第一批省级课程思政立项名单
序号 | 学院 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 国际金融与贸易学院 | 国际经济学 | 李瑞 |
2 | 酒店管理学院 | 酒店综合实训 | 尚云峰 |
3 | 大学外语部 | 英语听力2 | 顾芳 |
4 | 应用外语学院 | 综合英语1 | 沈国芬 |
5 | 体育艺术部 | 摄影基础--从零学技艺 | 支雷鹰 |
6 | 大学外语部 | 一流课程建设背景下大学英语课程思政内涵 和实施路径探究 | 沈妍斐 |
7 | 网络传播学院 | 新文科背景下新闻传播教育实施“课程思政 ”研究与实践 | 胡秋芬 |
8 | 西方语言学院 | 课程思政理念下小语种专业中国文化融合路径研究 | 吴彦秋 |
9 | 教务处 | 课程思政视角下外语课堂教学设计研究 | 陈文涛 |
10 | 英语学院 | 英语系课程思政示范基层教学组织 | 楼凌玲 |
附件3:
校级课程思政立项名单
序号 | 部门 | 项目名称 | 主持人 |
1 | 英语学院 | 高级英语视听说 | 陈霞 |
2 | 马克思主义学院 | 大学生生命与心理健康教育 | 叶姬 |
3 | 体育和艺术部 | 体育1 | 王雪 |
4 | 网络传播学院 | 新闻作品评析 | 徐华飞 |
5 | 国际商学院 | 人力资源管理 | 楼莉萍 |
6 | 英语学院 | 国际商法 | 顾童 |
7 | 中国语言文化学院 | 中国古代文学(唐宋段) | 涂序南 |
8 | 西方语言学院 | 经贸西班牙语 | 耿璐 |
9 | 大学外语部 | 大学外语 | 张淑芳 |
10 | 酒店管理学院 | 酒店餐饮运营管理 | 王红丹 |
11 | 大学外语部 | 综合英语 | 肖小燕 |
12 | 国际金融与贸易学院 | 国际经济学 | 李瑞 |
13 | 西方语言学院 | 基础俄语2上 | 高艳荣 |
14 | 酒店管理学院 | 酒店人力资源管理 | 李国英 |
15 | 东方语言学院 | 基础日语 | 徐晨 |
16 | 西方语言学院 | 西语国家文学作品选读 | 倪罗夏子 |
17 | 西方语言学院 | 西班牙国家概况 | 周丽 |
18 | 英语学院 | 跨文化交际 | 曹环 |
19 | 大外部 | 综合英语3 | 朱琳 |
20 | 英语学院 | 法律翻译 | 王贵芳 |
21 | 大外部 | 综合英语2 | 张宝花 |
22 | 应用外语学院 | 市场营销 | 黄栋 |
23 | 英语学院(原国际) | 英语听力 | 贺勇锋 |
24 | 东方语言学院 | 阿拉伯国家概况 | 程奇 |
25 | 东方语言学院 | 基础泰语3 | 李粉仙 |
26 | 网络传播学院 | 新闻采访与写作 | 付松聚 |
27 | 国际商学院 | 管理学 | 张琰 |
28 | 国际商学院 | 企业战略管理 | 陈刚 |
29 | 体育和艺术部 | 大学生音乐素养必修课 | 开红 |
30 | 网络传播学院 | 网络新闻编辑实务 | 朱斐 |
31 | 网络传播学院 | 传播学概论 | 夏临 |
32 | 中文学院 | 中国戏剧史 | 平方园 |
33 | 酒店管理学院 | 酒店综合实训 | 谢丁梅 |
34 | 国际商学院 | 物流运筹学 | 王明宪 |
35 | 中文学院 | 西方礼仪与文化 | 丁纾寒 |
36 | 东语学院 | 日本社会文化研讨3 | 夏晶晶 |
37 | 英语学院 | 东方遇见西方——跨文化交际之旅 | 谌莉 |
38 | 英语学院 | 旅游管理(英) | 刘郢 |
39 | 应用外语学院 | 英美文化 | 夏溦 |
40 | 西语学院 | 法语口译1 | 潘巧英 |
41 | 英语学院 | 英语国家社会与文化 | 楼凌玲 |
42 | 西语学院 | 西班牙语国家概况 | 吴旭炜 |
43 | 大学外语部 | 大学英语听力 | 顾芳 |
44 | 英语学院 | 教育心理学 | 郑盛娜 |
45 | 大学外语部 | 《综合英语1》 | 陈菲菲 |
46 | 英语学院 | 汉英笔译 | 徐英 |
47 | 英语学院 | 英语语音 | 李桦 |
48 | 西语学院 | 初级西班牙语4上 | 魏蔚 |
49 | 应用外语学院 | 综合英语2 | 沈国芬 |
50 | 应用外语学院 | 经济学原理 | 冯芳芳 |
51 | 大学外语部 | 综合英语 | 何一丹 |
52 | 留学生教育学院 | 汉语中级阅读I | 陈艳丽 |
53 | 网络传播学院 | 传播学研究方法 | 孙静 |
54 | 网络传播学院 | 新闻评论 | 武斌 |
55 | 中国语言文化学院 | 中国古代文学 | 丁太勰 |
56 | 网络传播学院 | 融媒体概论 | 沈迪 |
57 | 网络传播学院 | 数据新闻概论 | 王鹏 |
58 | 国际金融与贸易学院 | 财务管理 | 刘平 |
59 | 国际金融与贸易学院 | 中国税制 | 张玮华 |
60 | 体艺部 | 乒乓球 | 李德奇 |
61 | 网络传播学院 | 新闻学概论 | 张欣 |
附件4:
省级一流本科课程(线下)立项名单
序号 | 部门 | 项目名称 | 主持人 |
1 | 东方语言学院 | 基础日语3 | 沈晓晓 |
2 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 韩宏伟 |
3 | 中国语言文化学院 | 中国现当代文学 | 任茹文 |
4 | 东方语言学院 | 阿拉伯语时事研读 | 许琛 |
5 | 东方语言学院 | 基础泰语 | 易朝晖 |
6 | 酒店管理学院 | 酒店前厅运营管理 | 王书侠 |
7 | 中国语言文化学院 | 国学经典导读 | 余群 |
8 | 国际商学院 | 国际商务谈判实验 | 何博帆 |
9 | 英语学院 | 综合英语1 | 张玉宏 |
10 | 英语学院 | 英语听力1 | 张悦 |
附件5:
2021年新进教师名单
序号 | 部门 | 姓名 |
1 | 英语学院 | 杨晓波 |
2 | 东方语言学院 | 李勇华 |
3 | 东方语言学院 | 芦晓博 |
4 | 东方语言学院 | 朴爱花 |
5 | 东方语言学院 | 陈功 |
6 | 西方语言学院 | 赵吉鹏 |
7 | 网络传播学院 | 邱雅慧 |
8 | 中国语言文化学院 | 樊友新 |
9 | 中国语言文化学院 | 张洪霞 |
10 | 中国语言文化学院 | 邵君立 |
11 | 东部理工数据科学与传播学院 | 董贞芬 |
12 | 艺术学院 | 李亮 |
13 | 艺术学院 | 钮世君 |
14 | 应用外语学院 | 申顺芬 |
15 | 应用外语学院 | 林明鲜 |
16 | 应用外语学院 | 王金芝 |
17 | 应用外语学院 | 秘小胜 |
18 | 应用外语学院 | 沈越 |
19 | 应用外语学院 | 赵振强 |
20 | 应用外语学院 | 梁伊帆 |
21 | 马克思主义学院 | 赵丽 |
22 | 马克思主义学院 | 蒋强 |
23 | 大学外语部 | 律岚 |
24 | 大学外语部 | 陆汉臻 |
25 | 大学外语部 | 董明 |
26 | 体育艺术部 | 丁勇江 |
27 | 体育艺术部 | 余云德 |
28 | 体育艺术部 | 孙文璞 |
29 | 东方语言学院 | 王永准 |
30 | 东方语言学院 | 廖婧雯 |
31 | 东方语言学院 | 齐淑华 |
32 | 东方语言学院 | 邱灵洁 |
33 | 西方语言学院 | 沈彬彬 |
34 | 西方语言学院 | 付钰 |
35 | 西方语言学院 | 陈诗达 |
36 | 西方语言学院 | 尹松苑 |
37 | 西方语言学院 | 杨舒淇 |
38 | 西方语言学院 | 丁湘钿 |
39 | 西方语言学院 | 孔梦雅 |
40 | 西方语言学院 | 董一凡 |
41 | 国际商学院 | 王佳桐 |
42 | 网络传播学院 | 陶炫程 |
43 | 中国语言文化学院 | 沈杰 |
44 | 中国语言文化学院 | 胡凌燕 |
45 | 中国语言文化学院 | 刘勇辰 |
46 | 酒店管理学院 | 余伊婷 |
47 | 东部理工数据科学与传播学院 | 张婉娜 |
48 | 艺术学院 | 周泽宇 |
49 | 艺术学院 | 冯丹丹 |
50 | 艺术学院 | 崔柳柳 |
51 | 艺术学院 | 赵倩 |
52 | 艺术学院 | 王佳元 |
53 | 艺术学院 | 金华 |
54 | 应用外语学院 | 史婷 |
55 | 应用外语学院 | 张嘉辉 |
56 | 应用外语学院 | 张啸 |
57 | 应用外语学院 | 瞿瑜 |
58 | 应用外语学院 | 陈波桥 |
59 | 大学外语部 | 张晶婧 |
60 | 大学外语部 | 张昊昊 |
61 | 大学外语部 | 陈洁 |
62 | 体育艺术部 | 刘喜娟 |
63 | 体育艺术部 | 彭昕欣 |