2020-2021学年第二学期期初补考安排(一) |
时间 | 考试科目 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 人数 | 考试地点 | 监考教师1 | 监考教师2 |
2021年9月11日8:00-9:30 | 综合英语2(零基础) | 东方语言学院 | 日语2011班(卓越班) | 202030502070065 | 李镇宇 | 2 | 稽C315 | 顾芳 | |
东方语言学院 | 印度尼西亚语2001班 | 202030502120004 | 李政 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2002班 | 202031305080084 | 徐凯燕 | 9 | 镜4-506 | 李玉仙 | |
网络传播学院 | 网络与新媒体2001班 | 202030503060032 | 吴君福 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2001班 | 202031305080009 | 陈俊宇 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2001班 | 202031305080016 | 陈曦 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2003班 | 202031305080118 | 李侠宏 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2001班 | 202031305080037 | 施金谷 |
中国语言文化学院 | 汉语言文学2001班 | 202030501010030 | 孙征仪 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2004班 | 202031305080175 | 傅振凯 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2002班 | 202031305080050 | 祝依欣 |
综合英语2(艺术类) | 网络传播学院 | 数字媒体艺术2001班 | 202031305080032 | 朱翀 | 4 | 镜4-502 | 魏兰兰 | |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2001班 | 202031305080020 | 季钰盈 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2002班 | 202031305080074 | 徐杭 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2002班 | 202031305080083 | 翁立彬 |
艺术学院 | 舞蹈表演2001班 | 202031302040031 | 吴婧瑜 | 2 | 稽C315 | 顾芳 | |
艺术学院 | 舞蹈表演2001班 | 202031302040020 | 杨晶 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 朝鲜语2003班 | 202030502090071 | 邹佩 | 18 | 稽C315 | 顾芳 | 金哲会 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2001班 | 202030502070011 | 张梦梦 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2001班 | 201930502070208 | 梁佳瀚 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2001班 | 202030502070008 | 阮忆芯 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2002班 | 201930502070140 | 杨优嘉 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2002班 | 202030502070064 | 廖培坚 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2007班 | 202030502070192 | 吴彤 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2009班 | 202030502070277 | 孙硕 |
综合英语2 | 东方语言学院 | 日语2010班(卓越班) | 202030502070229 | 项诗意 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 德语2001班 | 202030502030022 | 董俊 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 德语2002班 | 202030502030034 | 李育丁 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 俄语2002班 | 202030502020045 | 王卓涵 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 俄语2002班 | 202030502020043 | 李佳伟 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 法语2001班 | 202030502040018 | 徐湘玲 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 葡萄牙语2002班 | 202030502320025 | 孙雅心 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 西班牙语2004班 | 202030502050097 | 陈贺华 |
综合英语2 | 西方语言学院 | 意大利语2002班 | 202030502380038 | 刘亮 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080026 | 王正益 | 31 | 镜4-402 | 于叶盛 | 郭景璐 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080024 | 张顺杰 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080018 | 陈森 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080022 | 章泽超 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080033 | 黄睿鹏 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080031 | 付雅婷 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080006 | 代任 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 201931201080019 | 殷玮聪 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080002 | 马易彤 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080039 | 杜庭凯 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2001班 | 202031201080012 | 陈奕谕 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080048 | 易善吉 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080068 | 周洋 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080054 | 吴睿 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080049 | 刘铿颖 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080057 | 梁家铭 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080059 | 张甲科 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080078 | 舒杭 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080052 | 周晓雅 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080074 | 应超 |
综合英语2 | 国际商学院 | 大数据管理与应用2002班 | 202031201080065 | 应岩松 |
综合英语2 | 国际商学院 | 电子商务2001班 | 202031208010039 | 吴清越 |
综合英语2 | 国际商学院 | 电子商务2001班 | 202031208010037 | 罗国庆 |
综合英语2 | 国际商学院 | 工商管理2001班 | 202031202010034 | 黄汪锦 |
综合英语2 | 国际商学院 | 工商管理2001班 | 202031202010002 | 沈彬洁 |
综合英语2 | 国际商学院 | 国际商务2001班 | 202031202050001 | 杨潇然 |
综合英语2 | 国际商学院 | 物流管理2001班 | 202031206010001 | 夏云航 |
综合英语2 | 国际商学院 | 物流管理2001班 | 202031206010038 | 陈思奇 |
综合英语2 | 国际商学院 | 物流管理2001班 | 201830502070117 | 孙盛博 |
综合英语2 | 国际商学院 | 物流管理2001班 | 202031206010037 | 查世双 |
综合英语2 | 国际商学院 | 物流管理2001班 | 202031206010040 | 付文洁 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 会展经济与管理2001班 | 202031209030001 | 黄靖凯 | 32 | 镜4-406 | 俞航 | 于宁宁 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 酒店管理2001班 | 202031209020018 | 沈智裕 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 酒店管理2001班 | 202031209020014 | 章捷 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 酒店管理2003班 | 202031209020114 | 姜晨鑫 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 酒店管理2005班 | 202031209020175 | 王康 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 酒店管理2006班 | 202031209020216 | 王路遥 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 酒店管理2006班 | 202031209020203 | 高凯航 |
综合英语2 | 酒店管理学院 | 酒店管理2006班 | 202031209020237 | 刘祁心 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 编辑出版学2001班 | 202030503050016 | 陈幸怡 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 编辑出版学2003班 | 202030503050100 | 杨秀茹 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 传播学2001班 | 202030503040036 | 蔡林娟 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 传播学2001班 | 202030503040030 | 袁仲杨 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 传播学2003班 | 202030503040119 | 钱文涛 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 传播学2003班 | 202030503040084 | 马梓苓 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2001班 | 202030809060024 | 陈霖 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2001班 | 202030809060029 | 沈杰 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2001班 | 202030809060031 | 杨超琪 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2001班 | 202030809060021 | 杨莘蓓 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2001班 | 202030809060039 | 彭代轩 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2001班 | 202030809060010 | 蒋高羲 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060046 | 周鑫宇 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060061 | 胡逸博 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060062 | 程思莹 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060065 | 储祎静 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060059 | 章龙喆 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060070 | 宋汉文 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060063 | 杨惠茗 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 数字媒体技术2002班 | 202030809060041 | 郑雪 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 网络与新媒体2001班 | 202030503060015 | 古可渲 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 网络与新媒体2001班 | 202030503060032 | 吴君福 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 网络与新媒体2001班 | 202030503060034 | 刘淑媛 |
综合英语2 | 网络传播学院 | 网络与新媒体2002班 | 202030503060068 | 郑晓星 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 国贸2002班 | 202030201020056 | 王舒禾 | 20 | 镜4-415 | 王丽华 | 涂序南 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 金融工程2001班 | 202030203020005 | 陈芸 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 金融工程2001班 | 202030203020011 | 邹世茂 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 金融工程2002班 | 202031209030033 | 吴文奇 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 金融工程2002班 | 202030203020073 | 周海洋 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 经济统计学2001班 | 202030201000006 | 曹路凡 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 税收学2001班 | 202030202020026 | 湛宗慧 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 投资学2001班 | 202030203040005 | 闻人橙 |
综合英语2 | 国际金融与贸易学院 | 投资学2002班 | 202030501010052 | 胡亚茹 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育2001班 | 202030501030022 | 强淑琴 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育2002班 | 202030501030071 | 吴佳妮 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语国际教育2002班 | 202030501030045 | 赵旻昱 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学2002班 | 202030501010080 | 何徐怡 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学2003班 | 202030501010083 | 黄诗桐 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学2003班 | 202030501010119 | 吴怡漫 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学2004班 | 202030501010124 | 魏艳 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学2005班 | 202030501010196 | 张艺 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学2006班 | 202030503040083 | 张琬淳 |
综合英语2 | 中国语言文化学院 | 戏剧影视文学2001班 | 202031303040023 | 李德银 |
综合英语2(重修) | 网络传播学院 | 数字媒体技术1902班 | 201930809060047 | 陈婷婷 | 5 |
国际商学院 | 电子商务1902班 | 201931208010077 | 倪洁铭 |
国际商学院 | 工商管理1903班 | 201931202010097 | 卢鸿飞 |
国际金融与贸易学院 | 金融工程1802班 | 201730203020034 | 薛宜镭 |
中国语言文化学院 | 汉语言文学1806班 | 201830502000454 | 林苏 |
2021年9月11日8:00-9:30 | 英语国家概况(开卷) | 国际金融与贸易学院 | 国贸(专升本)1805班 | 201830201521011 | 毛建馨 | 17 | 镜4-417 | 沈佳琪 | 孙罡 |
国际金融与贸易学院 | 国贸(专升本)1805班 | 201830202521031 | 何钦权 |
国际金融与贸易学院 | 国贸(专升本)1805班 | 201830202021021 | 夏迷迷 |
国际金融与贸易学院 | 国贸(专升本)1805班 | 201830201621013 | 戚俞斌 |
国际金融与贸易学院 | 国贸(专升本)1805班 | 201830202421030 | 邹新悦 |
国际金融与贸易学院 | 国贸1803班 | 201830201020086 | 尹官植 |
国际商学院 | 电子商务(专升本)1804班 | 201831208011036 | 王信钊 |
国际商学院 | 物流管理(专升本)1803班 | 201831206011014 | 曾凡荣 |
网络传播学院 | 新闻学(专升本)1805班 | 201830503011015 | 董子瑜 |
中国语言文化学院 | 汉语言文学1806班 | 201830203020048 | 陈优婉 |
中国语言文化学院 | 汉语言文学1806班 | 201830201020067 | 马云慧 |
考研英语1 | 国际商学院 | 国际商务(专升本)1805班 | 201831202051006 | 茅佳菲 |
国际商学院 | 物流管理(专升本)1803班 | 201831206011023 | 单迅逞 |
网络传播学院 | 新闻学(和成班)1804班 | 201830503010076 | 尹丽芬 |
中国文化概况(英语)(开卷) | 国际商学院 | 电子商务(专升本)1803班 | 201831208011014 | 吴佳妮 |
国际商学院 | 电子商务(专升本)1803班 | 201831208011001 | 郭丹妮 |
国际商学院 | 电子商务(专升本)1804班 | 201831208011059 | 陈家俊 |
东方语言学院 | 日语1809班 | 201830502070251 | 马银屏 | 4 | 稽C316 | 张雪芳 | |
考研英语1 | 东方语言学院 | 朝鲜语1801班 | 201830502090030 | 吴昕彤 |
东方语言学院 | 日语1806班 | 201830502070167 | 王爱雨 |
东方语言学院 | 朝鲜语1801班 | 201830502090007 | 赵志信 |
2021年9月11日10:00-11:30 | 新闻学概论 | 东部理工数据科学与传播学院 | 网络与新媒体(中外合作)2002班 | 202030503020043 | 李豪琪 | 7 | 镜4-304 | 于宁宁 | |
东部理工数据科学与传播学院 | 网络与新媒体(中外合作)2003班 | 202030503020116 | 汪涛 |
东部理工数据科学与传播学院 | 网络与新媒体(中外合作)2001班 | 202030503020036 | 成倩扬 |
东部理工数据科学与传播学院 | 网络与新媒体(中外合作)2003班 | 202030503020090 | 陈铭浩 |
东部理工数据科学与传播学院 | 网络与新媒体(中外合作)2001班 | L20203050302003 | 李易 |
东部理工数据科学与传播学院 | 网络与新媒体(中外合作)2002班 | 202030503020071 | 袁姝怡 |
网络传播学院 | 编辑出版学2001班 | 202030503050016 | 陈幸怡 |
2021年9月11日10:00-11:30 | 考研数学2 | 国际商学院 | 工商管理(专升本)1806班 | 201831202011034 | 金诚志 | 5 | 镜4-402 | 孙小军 | |
国际商学院 | 工商管理1804班 | 201831202010137 | 訾宝雨 |
国际商学院 | 物流管理(专升本)1803班 | 201831206011023 | 单迅逞 |
国际金融与贸易学院 | 投资学1802班 | 201830203040065 | 汤狄龙 |
国际商学院 | 国际商务(专升本)1805班 | 201831202051017 | 李豪鹏 |
2021年9月11日10:00-11:30 | 英语报刊选读 | 国际商学院 | 电子商务(专升本)1804班 | 201831208011059 | 陈家俊 | 1 | 镜4-406 | 沈佳琪 | |
英语报刊选读 | 西方语言学院 | 意大利语1802班 | 201830502380038 | 肖子涵 | 1 | 稽C317 | 顾芳 | |
英语语法1 | 东方语言学院 | 印度尼西亚语2001班 | 202030502120004 | 李政 | 6 |
东方语言学院 | 泰语2001班 | 202030502200013 | 姚佰涵 |
东方语言学院 | 朝鲜语1803班 | 201830502090077 | 王晨皓 |
西方语言学院 | 捷克语2001班 | 202030502290004 | 张豪文 |
西方语言学院 | 葡萄牙语2002班 | 202030502320025 | 孙雅心 |
西方语言学院 | 葡萄牙语2001班 | 202030502320014 | 潘嘉瑶 |
2021年9月11日10:00-10:45 | 英语听力4 | 东方语言学院 | 朝鲜语1901班 | 201930502090002 | 陈宇豪 | 5 | 稽C121 | 张金玉 | |
英语听力4 | 东方语言学院 | 土耳其语1901班 | 201930502350019 | 任贾铭 |
英语听力4 | 东方语言学院 | 印度尼西亚语1901班 | 201930502120017 | 施成栋 |
英语听力4 | 西方语言学院 | 波兰语1901班 | 201930502280001 | 黄瑞麟 |
英语听力4 | 西方语言学院 | 葡萄牙语1902班 | 201930502320027 | 陈丽琴 |
英语听力4 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201930201020059 | 罗丹 | 18 | 镜4-415 | 姚丽娜 | |
英语听力4 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020125 | 张雨娇 |
英语听力4 | 国际金融与贸易学院 | 金融工程1901班 | 201930203020039 | 何珩源 |
英语听力4 | 国际金融与贸易学院 | 投资学1901班 | 201730203040086 | 周煌 |
英语听力4 | 国际金融与贸易学院 | 投资学1902班 | 201930203040066 | 庄张祺 |
英语听力4 | 国际金融与贸易学院 | 投资学1902班 | 201930203040051 | 金少硕 |
英语听力4 | 国际商学院 | 电子商务1901班 | 201831208010058 | 蔡益波 |
英语听力4 | 酒店管理学院 | 酒店管理1904班 | 201931209020158 | 卢莎 |
英语听力4 | 网络传播学院 | 编辑出版学1901班 | 201930503050039 | 侯兰鑫 |
英语听力4 | 网络传播学院 | 传播学1902班 | 201830503040045 | 阮超杰 |
英语听力4 | 网络传播学院 | 传播学1905班 | 201930503040169 | 林一璇 |
英语听力4 | 网络传播学院 | 数字媒体技术1901班 | 201930809060003 | 钟民东 |
英语听力4 | 网络传播学院 | 数字媒体技术1902班 | 201930809060043 | 黄平 |
英语听力4 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学1903班 | 201930501010122 | 吴坚挺 |
英语听力4 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学1903班 | 201930501010106 | 杜兰若 |
英语听力4 | 中国语言文化学院 | 戏剧影视文学1901班 | 201931303040032 | 向蕾 |
英语听力4 | 中国语言文化学院 | 戏剧影视文学1901班 | 201931303040038 | 余顺涵 |
英语听力4 | 中国语言文化学院 | 戏剧影视文学1901班 | 201931303040026 | 宋马健 |
英语听力4(重修) | 国际金融与贸易学院 | 国贸1802班 | 201830201020039 | 陈文栋 | 20 | 镜4-417 | 邱晓芬 | |
国际金融与贸易学院 | 金融工程1802班 | 201830203020047 | 陈喜 |
国际金融与贸易学院 | 投资学1802班 | 201830203040050 | 郑良榕 |
国际商学院 | 工商管理(创业管理)1805班 | 201831202010166 | 庄佳彤 |
国际商学院 | 工商管理(创业管理)1805班 | 201831202010149 | 沈泽勰 |
国际商学院 | 工商管理1801班 | 201831202010010 | 李芮宁 |
国际商学院 | 工商管理1804班 | 201831202010111 | 戴迦祎 |
国际商学院 | 国际商务1803班 | 201831202050091 | 李创 |
酒店管理学院 | 会展经济与管理1802班 | 201831209030049 | 郑诗雨 |
酒店管理学院 | 酒店管理1803班 | 201831209020113 | 吴小妹 |
酒店管理学院 | 酒店管理1804班 | 201831209020155 | 华双庆 |
网络传播学院 | 编辑出版学1802班 | 201830503050069 | 杨院 |
网络传播学院 | 数字媒体技术1801班 | 201830809060001 | 高阳 |
网络传播学院 | 数字媒体技术1801班 | 201830809060035 | 庞小丽 |
网络传播学院 | 数字媒体技术1801班 | 201830809060025 | 林奇龙 |
网络传播学院 | 数字媒体技术1802班 | 201830809060042 | 顾晚萍 |
网络传播学院 | 新闻学1801班 | 201830503010028 | 李薇雅 |
中国语言文化学院 | 汉语国际教育1802班 | 201830501030049 | 郑明君 |
中国语言文化学院 | 汉语言文学1806班 | 201830502000454 | 林苏 |
中国语言文化学院 | 戏剧影视文学1801班 | 201831303040018 | 王泽茜 |
| | | | | | | | |
2021年9月11日8:00-9:30 | 西班牙语口语1 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学1906班 | 201930501030054 | 潘艺榕 | 1 | 9月12日前联系老师进行口试 | 叶燕+18658592256 | |
2021年9月11日8:00-9:30 | 朝鲜(韩国)语口语3 | 酒店管理学院 | 会展经济与管理1802班 | 201831209030080 | 包钰倩 | 1 | 镜4-423,9月12日前联系老师进行口试 | 赵维平15158201310 | |
2021年9月11日8:00-9:30 | 基础法语3 | 国际金融与贸易学院 | 国贸(英)1905班 | 201930201020179 | 刘洋阳 | 7 | 镜4-427 | 郭一帆 | |
国际金融与贸易学院 | 国贸(英)1905班 | 201930201020173 | 周乙栩禾 |
网络传播学院 | 新闻学1801班 | 201830503010022 | 潘潇飞 |
酒店管理学院 | 酒店管理(蓝山国际)1807班 | 201831209020158 | 严锶琪 |
酒店管理学院 | 会展经济与管理1802班 | 201831209030073 | 张玮奇 |
网络传播学院 | 新闻学1802班 | 201830503010069 | 杨启轩 |
网络传播学院 | 传播学1806班 | 201830503040211 | 梅晨雪 |
2021年9月11日11:00-11:20 | 法语口语3 | 酒店管理学院 | 酒店管理(蓝山国际)1807班 | 201831209020158 | 严锶琪 | 2 | 郭一帆 | |
酒店管理学院 | 会展经济与管理1802班 | 201831209030073 | 张玮奇 |
2021年9月11日10:00-10:45 | 法语听力3 | 酒店管理学院 | 会展经济与管理1802班 | 201831209030073 | 张玮奇 | 3 | 郭一帆 | |
酒店管理学院 | 酒店管理(蓝山国际)1807班 | 201831209020158 | 严锶琪 |
网络传播学院 | 新闻学1801班 | 201830503010022 | 潘潇飞 |
2021年9月11日13:30-15:00 | 大学生生命与心理健康教育(开卷) | 英语学院 | 英语学院2001班 | 202030502000014 | 龚春燕 | 34 | 稽G607 | 朱良 | 谢芳琴 |
英语学院 | 翻译1903班 | 201730502000081 | 何圆 |
英语学院 | 英语学院2004班 | 202030502000110 | 郑齐乐 |
英语学院 | 英语学院2007班 | 202030502000219 | 刘骋远 |
英语学院 | 英语学院2007班 | 202030502000236 | 高东阳 |
英语学院 | 英语学院2011班 | 202030502000352 | 蔡芷逸 |
英语学院 | 英语学院2015班 | 202031209030035 | 刘瑶 |
应用外语学院 | 20商务管理1班 | 202046306020008 | 姜靖莘 |
应用外语学院 | 20商务管理1班 | 202046306020018 | 忻诗语 |
应用外语学院 | 20商务管理1班 | 202046306020014 | 王恒 |
应用外语学院 | 20商务管理2班 | 201946306020089 | 阿卜杜力艾则孜·热合曼 |
应用外语学院 | 20应法1班 | 202046702100018 | 黄培珊 |
应用外语学院 | 20应法1班 | 202046702100005 | 陈熙婕 |
应用外语学院 | 20应法2班 | 202046702100038 | 何高俊 |
应用外语学院 | 20应法2班 | 202046702100039 | 周俊宇 |
应用外语学院 | 20应日3班 | 202046702060089 | 吴子杰 |
应用外语学院 | 20应日3班 | 202046702060086 | 金贤妮 |
应用外语学院 | 20应西2班 | 202046702120046 | 周君剑 |
应用外语学院 | 20应英1班 | 202046702030030 | 王浩 |
应用外语学院 | 20应英1班 | 202046702030016 | 邵毅敏 |
应用外语学院 | 20应英1班 | 202046702030007 | 梁镕民 |
应用外语学院 | 20应英1班 | 202046702030006 | 刘骏阳 |
应用外语学院 | 20应英2班 | 202046702030051 | 李正 |
应用外语学院 | 20应英2班 | 201946702030059 | 杨方怡 |
应用外语学院 | 20应英2班 | 202046702030083 | 赵嘉霖 |
应用外语学院 | 20应英3班 | 202046702030125 | 罗杨阳 |
应用外语学院 | 20应英4班 | 201946702030136 | 努尔迪拉·亚森 |
应用外语学院 | 20应英6班 | 201946702030313 | 阿瓦古丽·亚力坤 |
应用外语学院 | 20应英6班 | 201946702030052 | 王菲 |
思想道德修养与法律基础(闭卷) | 东方语言学院 | 日语2002班 | 202030502070057 | 庄耀 |
东方语言学院 | 日语2002班 | 201930502070140 | 杨优嘉 |
东方语言学院 | 日语2006班 | 202030502070187 | 杨宇杰 |
东方语言学院 | 日语2009班 | 202030502070256 | 蒋书遥 |
西方语言学院 | 德语2001班 | 202030502030024 | 舒依琳 |
西方语言学院 | 德语2002班 | 202030502030043 | 余浩楠 |
大学生生命与心理健康教育(开卷) | 国际金融与贸易学院 | 国贸1904班 | 201930201020163 | 曾芷靖 | 11 | 镜4-506 | 焦颖莹 | |
网络传播学院 | 编辑出版学2001班 | 202030503050019 | 李奇泷 |
网络传播学院 | 传播学2001班 | 202030503040024 | 王柯满 |
网络传播学院 | 传播学2004班 | 202030503040134 | 王珂晴 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2002班 | 202031305080084 | 徐凯燕 |
网络传播学院 | 数字媒体艺术2002班 | 202031305080063 | 华益毅 |
网络传播学院 | 新闻学2001班 | 201830502320054 | 姜楠 |
网络传播学院 | 新闻学2001班 | 202030503010014 | 泮熠晨 |
思想道德修养与法律基础(闭卷) | 东部理工数据科学与传播学院 | 大数据管理与应用(中外合作)2001班 | 202031201020003 | 黄端棋 |
国际金融与贸易学院 | 投资学2002班 | 202030203040058 | 程文 |
国际商学院 | 工商管理2001班 | 202031202010002 | 沈彬洁 |
2021年9月11日13:30-15:00 | 概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020042 | 何柳 | 22 | 镜4-402 | 刘平 | 贺武 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020045 | 严润仪 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020015 | 殷玉红 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020036 | 吴玉晗 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020017 | 段中龙 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020027 | 曹志 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020007 | 赵洋 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020034 | 尹佳佳 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1901班 | 201930201020028 | 徐嘉雯 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201930201020074 | 李安琪 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201930201020075 | 李丽彬 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201930201020076 | 李东城 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201930201020057 | 谢少杰 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201730503040089 | 戴研超 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201930201020059 | 罗丹 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1902班 | 201930201020048 | 陈瓯阳 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020126 | 张文星 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020101 | 董洲涛 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020116 | 杨溢 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020113 | 汤秋蝶 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020103 | 缪怡颖 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020124 | 张雨婷 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201830502090068 | 郑杰 | 22 | 镜4-406 | 李瑞 | 邹兵 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020112 | 潘轶雯 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201930201020106 | 秦大鸿 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1903班 | 201830201020114 | 张文科 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1904班 | 201930201020165 | 张梁丽 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1904班 | 201930201020175 | 吕莉艳 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1904班 | 201930201020174 | 吴郑洁 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1904班 | 201930201020163 | 曾芷靖 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1904班 | 201930201020151 | 覃韦铭 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 国贸1904班 | 201930201020137 | 黄兰 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 税收学1901班 | 201930202020003 | 黄沁梅 |
概率论与数理统计 | 国际金融与贸易学院 | 税收学1901班 | 201930202020013 | 阮禹迪 |
