我校省级一流本科课程认定数量再创新高
近日,浙江省教育厅发布了《关于公布2020年度省级一流课程认定结果的通知》(浙教办函〔2021〕195号),我校省级一流课程认定数量再创新高。此次,我校共42门课程获得2020年度省级一流课程认定,其中省级线上一流课程 11门、线下一流课程10 门、线上线下混合式一流课程 20门,国际化线上线下混合式一流课程 1 门,认定总门数再创新高。
2020年度省级一流课程认定名单
线上一流课程
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 网络传播学院 | 网络动画设计 | 陈丽君 |
2 | 英语学院 | 商务翻译 | 陈瑜 |
3 | 酒店管理学院 | 会展概论 | 丁萍萍 |
4 | 国际商学院 | 大学生创业基础 | 赵海峰 |
5 | 酒店管理学院 | 酒店市场营销 | 魏爱萍 |
6 | 大学外语部 | 综合英语3 | 朱琳 |
7 | 酒店管理学院 | 酒店服务与礼仪 | 徐丹 |
8 | 大学外语部 | 英语报刊选读 | 朱洁 |
9 | 西方语言学院 | 西班牙语口译 | 龚茜 |
10 | 国际金融与贸易学院 | 文献检索与论文写作 | 李瑞 |
11 | 东方语言学院 | 阿拉伯社会与文化 | 马小明 |
线下一流课程
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 东方语言学院 | 基础日语3 | 沈晓晓 |
2 | 马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 韩宏伟 |
3 | 中国语言文化学院 | 中国现当代文学 | 任茹文 |
4 | 东方语言学院 | 阿拉伯语时事研读 | 许琛 |
5 | 东方语言学院 | 基础泰语 | 易朝晖 |
6 | 酒店管理学院 | 酒店前厅运营管理 | 王书侠 |
7 | 中国语言文化学院 | 国学经典导读 | 余群 |
8 | 国际商学院 | 国际商务谈判实验 | 何博帆 |
9 | 英语学院 | 综合英语1 | 张玉宏 |
10 | 英语学院 | 英语听力1 | 张悦 |
线上线下混合式一流课程
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 体育艺术部 | 音乐剧赏析 | 颜华 |
2 | 中国语言文化学院 | 应用写作 | 丁晓洋 |
3 | 国际金融与贸易 学院 | 保险学 | 徐丽 |
4 | 网络传播学院 | 网络新闻编辑实务 | 朱斐 |
5 | 英语学院 | 英语语音训练 | 李桦 |
6 | 酒店管理学院 | 法语语音 | 葛金玲 |
7 | 中国语言文化学院 | 西班牙语国家概况 | 刘洁 |
8 | 国际商学院 | ERP沙盘模拟 | 谭福成 |
9 | 中国语言文化学院 | 中国现代戏剧名著选读 | 王慧开 |
10 | 大学外语部 | 英语听力2 | 顾芳 |
11 | 英语学院 | 学术论文写作 | 黄婷 |
12 | 国际商学院 | 程序设计基础 | 韩艳 |
13 | 网络传播学院 | 英语报刊选读1 | 金芳 |
14 | 英语学院 | 计算机辅助翻译 | 黄旦华 |
15 | 西方语言学院 | 法语听力1 | 何素珍 |
16 | 大学外语部 | 英语演讲 | 冯美娜 |
17 | 中国语言文化学院 | 古代汉语 | 姜兴鲁 |
18 | 酒店管理学院 | 酒店财务会计 | 钱芳斌 |
19 | 东方语言学院 | 韩国社会与文化 | 赵维平 |
20 | 西方语言学院 | 基础俄语1上 | 苏维 |
国际化课程
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 留学生学院 | 中国概况 | 王佳平 |
近年来我校紧紧围绕教育部“双万计划”的方针政策,以“外语+”为战略,积极探索互联网教育技术支持下的一流本科课程建设。出台了《“杜绝水课、打造金课”三年行动计划》,开展课程诊断,建立健全课程准入和退出机制,优化课程内容,重点培育标杆课程,强化课程思政,推进现代教育技术与教学的深度融合,加大投入,着力打造了一批具有高阶性、创新性和挑战度的“金课”。
本次被认定的42门课程体现了我校课程改革实践取得了一定的进展。立项课程无论从教学理念的先进性、课程设计的创新性、课程内容与资源的科学性和时代性、教学效果的显著性等方面都具有示范引领的作用。
今后,学校将继续坚持高阶性、创新性、挑战度的标准,坚持学生中心、产出导向、持续改进的理念,大力推进适应新时代高质量发展要求的一流本科课程建设,加快建成一流本科课程体系,推进“学习革命”向“质量革命”纵深发展。
教务处
2021年8月17日