20 年度实践教学环节课时费细算表
发布者:郭涛发布时间:2021-05-10浏览次数:80
20 年度实践教学环节课费量计算表(毕业论文) |
| | | | | | | | | | | 制表时间: | |
序号 | 部门 | 姓名 | 标准课时费 | 本科(10课时/学生) | 高职(3课时/学生) | 总课时数 | 总课时费 | 备注 |
指导人数 | 优秀论文 | 课时数 | 指导人数 | 优秀论文 | 课时数 |
1 | XX学院(部) | 张三 | 50 | 8 | 0 | 56 | 5 | 1 | 16 | 72 | 3600 | 外聘现金 |
2 | XX学院(部) | 李四 | 60 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2160 | 外聘+银行卡号 |
3 | XX学院(部) | 小林 | 60 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2160 | 离职现金 |
4 | XX学院(部) | 小陈 | 40 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1440 | 离职+银行卡号 |
5 | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | |
合计 | 玖仟叁佰陆拾圆整 | | 23 | | 164 | 5 | | 16 | 180 | 9360 | |
注意:外聘、离职教师请在备注栏标注现金或打入的银行及卡号 | | | | | | | | | |
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Calculation Table of Class Time Fee in Practical Teaching Sessions of Open experiment project(Graduation Thesis),Year 20XX |
| | | | | | | | | | | 制表时间: | |
No. | College/Department | Name | Standard class fee | Undergraduate (10 hours/student) ) | Higher vocational education(3 class hours/student) | Total number of class hours | Total class fee | Notes |
Number of students instructed | Number of outstanding papers | Number of class hours | Number of students instructed | Number of outstanding papers | Number of class hours |
1 | XX学院(部) | 张三 | 50 | 8 | 0 | 56 | 5 | 1 | 16 | 72 | 3600 | |
2 | XX学院(部) | 李四 | 60 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2160 | External employment + cash |
3 | XX学院(部) | 小林 | 60 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2160 | Outplacement + Bank Card Number |
4 | XX学院(部) | 小陈 | 40 | 5 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1440 | Separation+Cash |
5 | | | | | | | | | | | | Separation + Bank Card Number |
6 | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | |
Total Fee | | | 23 | | 164 | 5 | | 16 | 180 | 9360 | |
Note: For External and departing teachers,please fill in the colum of "Notes" with "cash" or the bank name and bank card number into which the class fee is credited. | | | | | | | | | | |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 年度实践教学环节课时费细算表.xls