20 年实践教学环节课时费汇总表 | ||||||||||||||||||
学院、部:(盖章) 制表时间: | ||||||||||||||||||
序号 | 指导老师 | 标准课时费 | 项目 | 总课时数 | 总课时费 | 外聘或兼职备注现金或银行及卡号 | ||||||||||||
毕业论文 | 论文答辩 | 学年论文 | 创新创业 | 科研训练 | 学生社团 | 开放实验项目 | 学科竞赛 | 社会实践 | ||||||||||
1 | 张三 | 50 | 20 | 8 | 5 | 7.5 | 12 | 14 | 66.5 | 3325 | ||||||||
2 | 李四 | 60 | 15 | 6 | 5 | 2.5 | 6 | 28.5 | 1710 | |||||||||
合计: | ||||||||||||||||||
合计:X万X仟X佰X拾X元X角 | ||||||||||||||||||
制表人: | 制表日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
院办负责人审核: 学院教学副院长签字: 院长签字: | ||||||||||||||||||
Summary of Practical Teaching Session Fees,20XX | ||||||||||||||||||
College/Department: (stamp) Date of Completion: | ||||||||||||||||||
No. | Instructor | Standard class fee | Items | Total number of class hours | Total class fee | For external or part-time teachers, please make a note of "cash" or name of the bank and include thier bank card number | ||||||||||||
Graduation Thesis | Thesis defence | dissertation( of Academic year ) | Innovation and Entrepreneurship | Research Training | Student Clubs | Open experiment projects | DisciplineCompetitions | Social practice | ||||||||||
1 | 张三 | 50 | 20 | 8 | 5 | 7.5 | 12 | 14 | 66.5 | 3325 | ||||||||
2 | 李四 | 60 | 15 | 6 | 5 | 2.5 | 6 | 28.5 | 1710 | |||||||||
Total: | ||||||||||||||||||
Total Fee: | ||||||||||||||||||
Formulated by: | Date of Formulation : MM DD YY | |||||||||||||||||
Opinion from Head of College Office: Signature of Associate Dean of College on Teaching & Leaarning: Signature of Dean of College: |