浙江越秀外国语学院
毕业论文(设计)评分表
学院名称 | 专业班级 | |||||
学生姓名 | 学 号 | |||||
毕业论文 (设计)题目 | ||||||
综合 成绩 评定 | 项目 | 得分 | 权重 | |||
指导教师评分 | % | |||||
评阅教师评分 | % | |||||
论文答辩评分 | % | |||||
总评得分(百分制) | ||||||
答辩委员会综合评语 | 答辩委员会主任: 年 月 日 | |||||
院学术委员会意见 | 同意答辩委员会意见。 (学院公章) 年 月 日 |
附件5
浙江省本科毕业设计(论文)评分参考信息
项目 | 分值 | 参考标准 | ||||
优秀 | 良好 | 中等 | 及格 | 不及格 | ||
(100≥X≥90) | (90>X≥80) | (80>X≥70) | (70>X≥60) | (X<60) | ||
选题 | 10 | 紧扣本专业的培养目标,与本专业密切相关,具有相当的先进性,合适的深度和难度,能结合生产实际和科研实践进行,现实意义明显 | 能较好地符合本专业的培养目标,能反映本专业的主要内容,具有一定的深度和难度,有现实意义 | 能符合本专业的培养目标,属于本专业的业务范围,深度和难度一般 | 与本专业的业务范围有某种关联但不够明确 | 不明确,不属于本专业的业务范围 |
开题报告(综述报告) | 20 | 开题报告质量好;阅读的参考文献丰富,对于国内外同类研究的梳理与概括得当;格式规范,字数达到标准 | 开题报告质量较好,阅读的参考文献较多,对于国内外同类研究的梳理与概括较得当;格式规范,字数达到标准 | 开题报告质量一般,阅读了一定量的参考文献,对于国内外同类研究的梳理与概括一般;格式基本规范,字数达到标准 | 开题报告质量一般,阅读了一些参考文献,对于国内外同类研究的梳理与概括较较差;格式不够规范,字数基本达标 | 开题报告质量差,阅读参考文献少,对于国内外同类研究的梳理与概括差;格式不规范,字数较少 |
学术水平与实际动手能力 | 25 | 设计(论文)研究方案合理,见解独特,富有新意,有较高的学术价值或较强的应用价值。实验数据准确、可靠,有较强的实际动手能力;成果突出 | 设计(论文)研究方案合理,见解较有新意,有一定的学术价值或应用价值。实验数据准确、可靠,有一定的实际动手能力;有一定的成果 | 设计(论文)研究方案较合理,有一定的实际意义和应用价值。实验数据准确、可靠,实际动手能力一般;成果有一定意义 | 设计(论文)研究方案见解一般、立意不新。实验数据稍有误差、动手能力不强 ;成果很小 | 设计(论文)研究方案无新意,无自主见解;或有抄袭、剽窃剽窃现象。实验马虎,数据不准确、不可靠,动手能力差;未取得任何成果 |
综合应用基本理论与基本技能的能力 | 25 | 能熟练地综合运用本专业的基本理论和基本技能,表述概念清楚、正确;熟练地掌握计算方法,计算结果正确。 | 能熟练地掌握和运用有关基本理论,表述概念正确;较熟练地掌握计算方法,计算结果正确 | 能较好地掌握和运用有关基本理论,表述概念较正确;掌握了计算方法,计算结果正确 | 能基本掌握和运用基本理论知识;基本掌握了计算方法但不够熟练,计算结果差错不大 | 基本理论模糊不清,基本技能不扎实,未能掌握计算方法,计算结果有明显差错 |
文字表述与图表质量 | 10 | 设计(论文)结构严谨,逻辑缜密,论述层次清晰,文字流畅。如有图表,则图表制作精确、优美 | 设计(论文)结构完整,逻辑性强,论述层次清晰,文字流畅。如有图表,则图表制作精确、规范 | 设计(论文)结构合理,论述基本符合逻辑,层次分明,文字通顺。如有图表,则图表制作基本符合标准 | 设计(论文)结构较松散,逻辑性不强,论述尚有层次,文字尚通顺。图表制作稍有误差,但尚可达到要求 | 设计(论文)内容空泛,结构混乱,逻辑性差,文字表达不清,错别字较多。图表制作随意 |
规范要求 | 10 | 毕业设计(论文)文本格式完全符合规范化要求,文本主体部分(包括引言、正文与结论)字数达到标准,外文内容提要正确清楚,参考文献丰富,其他资料齐全 | 设计(论文)格式达到规范化要求,文本主体部分(包括引言、正文与结论)字数达到标准,外文内容提要无明显差错和有相当数量的参考文献,其他资料齐全 | 设计(论文)格式基本符合规范化要求,文本主体部分(包括引言、正文与结论)字数偏少,外文内容提要无明显差错和有一定数量参考文献,其他资料基本齐全 | 设计(论文)格式勉强达到规范化要求,文本主体部分(包括引言、正文与结论)字数偏少,外文内容提要差错较多或缺少参考文献,其他资料基本齐全 | 设计(论文达不到规范化要求,文本主体部分(包括引言、正文与结论)字数过少,缺少外文内容提要或参考文献,其他资料也不齐全 |
Graduation Thesis (Design) Scoring Table of Zhejiang Yuexiu University
Name of the College | Major/Class | |||||
Student Name | Student Number | |||||
Title of the Thesis/Design | ||||||
Comprehensive score evaluation | Rating | Score | Proportion | |||
instructor | % | |||||
Thesis Review Teacher | % | |||||
Thesis Defense Review Panel | % | |||||
Overall Score (centesimal system) | ||||||
Directer of the Committee (signature): Date: | ||||||
Opinion from the College Academic Committee | We agree with the decision of the Thesis Defense Committee (Official Seal of the College) Date: |