附件8:
浙江越秀外国语学院考场记录表
20 —20 学年学期
考试日期 | 考试时间 | |||||
考试课程 | 考 场 | |||||
考试班级 | 应参加人数 | |||||
实参加人数 | 发出试卷数 | |||||
收回试卷数 | 第一个考生交卷时间 | |||||
多数考生 交 卷时 间 | 最后一个考生交卷 | |||||
缺考考生记录 | ||||||
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | |
违规考生记录(含违纪和作弊) | ||||||
学号 | 姓名 | 违规情况描述 | 考生签字 | |||
考场情况记录: 监考人员签名: 年 月 日 |
附件8:
Examination Record Form of Zhejiang Yuexiu University
Semester_____ of the 20___-20____Academic Year
Date of the Exam: | Duration of the Exam | |||||
Course Name | Examination Room | |||||
Class | Expected Number of Examinees | |||||
The number of Issued Papers | ||||||
The number of Collected Papers | ||||||
Time for Most Examinees handing in paper | Time for the Last Examinee handing in paper | |||||
Information of Absentee(s) | ||||||
Student Number | StudentName | Student Number | StudentName | Student Number | StudentName | |
Information of Examinees Violating Regulations (Including Violation of Discipline and Cheating) | ||||||
Student Number | StudentName | Description of Violation | Signature of the Examinee | |||
Description of Examination Room Situation: Signature of invigilator(s): Date: |