2019-2020学年第一学期期末补考安排表 | |||||||||
考试时间 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 班级 | 人数 | 考场地点 | 监考教师 |
9月11日18:00-19:30 | 综合英语3 | 201830502090077 | 王晨皓 | 东方语言学院 | 2018 | 朝鲜语1803班 | 9 | 稽F322 | 王根莲 |
综合英语3 | 201830502070272 | 叶子怡 | 东方语言学院 | 2018 | 日语(和成班)1810班 | ||||
综合英语3 | 201830502070007 | 薛书凝 | 东方语言学院 | 2018 | 日语1801班 | ||||
综合英语3 | 201830502060028 | 马姝雯 | 东方语言学院 | 2018 | 日语1807班 | ||||
综合英语3 | 201830502070248 | 包欣蔚 | 东方语言学院 | 2018 | 日语1808班 | ||||
综合英语3 | 201830502070275 | 别致 | 东方语言学院 | 2018 | 日语1809班 | ||||
综合英语3 | 201830502070177 | 张羽恬 | 东方语言学院 | 2018 | 朝鲜语1802班 | ||||
综合英语3 | 201830502050105 | 罗雅麒 | 西方语言学院 | 2018 | 西班牙语1804班 | ||||
综合英语3 | 201830502040088 | 于淼 | 西方语言学院 | 2018 | 法语1803班 | ||||
综合英语3 | 201831305080136 | 诸昌亮 | 网络传播学院 | 2018级 | 数字媒体艺术1804班 | 1(艺术) | 镜2-405 | 丰小隆 | |
综合英语3c | 201830503010072 | 张雪瑶 | 网络传播学院 | 2018级 | 新闻学1802班 | 10 | |||
综合英语3b | 201830503050075 | 张红 | 网络传播学院 | 2018 | 编辑出版学1802班 | ||||
综合英语3c | 201830503050052 | 董卿 | 网络传播学院 | 2018 | 编辑出版学1802班 | ||||
综合英语3c | 201830503050063 | 溥敏男 | 网络传播学院 | 2018 | 编辑出版学1802班 | ||||
综合英语3c | 201830503050069 | 杨院 | 网络传播学院 | 2018 | 编辑出版学1802班 | ||||
综合英语3a | 201830503040148 | 孙梦倩 | 网络传播学院 | 2018 | 传播学1804班 | ||||
综合英语3c | 201831202010166 | 庄佳彤 | 国际商学院 | 2018 | 工商管理(创业管理)1805班 | ||||
综合英语3 | 0519151026 | 孙海南 | 国际商学院 | 2017 | 工商管理(专升本)1706班 | ||||
综合英语3c | 201830201020067 | 马云慧 | 中国语言文化学院 | 2018 | 汉语言文学1806班 | ||||
综合英语3c | 201831303040035 | 周佳琪 | 中国语言文化学院 | 2018 | 戏剧影视文学1801班 | ||||
综合英语3c | 201830203040016 | 王哲鸿 | 国际金融与贸易学院 | 2018 | 投资学1801班 | ||||
9月11日18:00-19:30 | 大学计算机基础 | 201930502060017 | 史钰玺 | 东方语言学院 | 2019 | 阿拉伯语1901班 | 9 | 稽F409 | 陈丽君 |
大学计算机基础 | 201830502090111 | 梁芷欣 | 东方语言学院 | 2018 | 朝鲜语(和成班)1805班 | ||||
大学计算机基础 | 201930502090063 | 杨芊 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1903班 | ||||
大学计算机基础 | 201930502090126 | 孙硕 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
大学计算机基础 | 201930502090112 | 王雅楠 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
大学计算机基础 | 201930502070232 | 赵佳俊 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1908班 | ||||
大学计算机基础 | 201930502200001 | 黄永浩 | 东方语言学院 | 2019 | 泰语1901班 | ||||
大学计算机基础 | 201830502000253 | 何磊 | 英语学院 | 2019 | 英语学院1807班 | ||||
大学计算机基础 | 201930502000174 | 刘佳辉 | 英语学院 | 2019 | 英语学院1905班 | ||||
大学计算机基础 | 201930503050058 | 王力勇 | 网络传播学院 | 2019 | 编辑出版学1902班 | 8 | 镜1-307 | 王江涛 | |
大学计算机基础 | 201931305080158 | 吴国强 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1904班 | ||||
大学计算机基础 | 201931305080163 | 何盛峰 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1904班 | ||||
大学计算机基础 | 201930503060018 | 汪慧婷 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1901班 | ||||
大学计算机基础 | 201930503060067 | 安烛萍 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
大学计算机基础 | 201930503060051 | 苓瑞瑞 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
大学计算机基础 | 201930503060059 | 李家旭 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
大学计算机基础 | 201930503010087 | 刘梦生 | 网络传播学院 | 2019 | 新闻学1902班 | ||||
9月12日8:30-10:00(闭卷) | 综合英语2(零基础) | 201931305080045 | 陶慧龙 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1902班 | 3 | 镜2-409 | 邱晓芬 |
综合英语2(零基础) | 201931208010065 | 彭纲江 | 国际商学院 | 2019 | 电子商务1902班 | ||||
综合英语2(零基础) | 201930503050058 | 王力勇 | 网络传播学院 | 2019 | 编辑出版学1902班 | ||||
综合英语2(零基础) | 201930502200004 | 郑雄飞 | 东方语言学院 | 2019 | 泰语1901班 | 1 | 稽F322 | 袁爱红 | |
9月12日8:30-10:00(闭卷) | 综合英语2 | 201930502060008 | 祁璟璇 | 东方语言学院 | 2019 | 阿拉伯语1901班 | 33 | 稽F322 | 袁爱红、徐梅 |
综合英语2 | 201930502060017 | 史钰玺 | 东方语言学院 | 2019 | 阿拉伯语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502090120 | 曹中艳 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语(和成班)1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502090060 | 王晨希 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语(和成班)1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502090123 | 张意雪 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语(和成班)1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502090041 | 王剑云 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语(和成班)1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502090118 | 朱乐欣 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语(和成班)1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502090057 | 陈俊达 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语(和成班)1906班 | ||||
综合英语2 | 201830502070177 | 张羽恬 | 东方语言学院 | 2018 | 朝鲜语1802班 | ||||
综合英语2 | 201930502090002 | 陈宇豪 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502090004 | 郑嘉伟 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502090001 | 鲜诗怡 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502090034 | 钟晗慈 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502090028 | 马铭泽 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502090063 | 杨芊 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1903班 | ||||
综合英语2 | 201930502090071 | 张俊 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1903班 | ||||
综合英语2 | 201930502090055 | 项可珂 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1903班 | ||||
综合英语2 | 201930502090124 | 张子婕 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
综合英语2 | 201930502090109 | 许嘉家 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
综合英语2 | 201930502090114 | 王渊 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
综合英语2 | 201930502090113 | 王璐 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
综合英语2 | 201930502090112 | 王雅楠 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
综合英语2 | 201930502090126 | 孙硕 | 东方语言学院 | 2019 | 朝鲜语1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020043 | 项峻炀 | 东方语言学院 | 2019 | 日语(和成班)1910班 | ||||
综合英语2 | 201830502060028 | 马姝雯 | 东方语言学院 | 2018 | 日语1807班 | ||||
综合英语2 | 201930502070009 | 洪梦秋 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502070004 | 陈美希 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502070056 | 张克丰 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930201020164 | 昝龙龙 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502070054 | 张思颖 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502070078 | 朱婧瑶 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1903班 | ||||
综合英语2 | 201930502070074 | 桂齐慧 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1903班 | ||||
综合英语2 | 201930502070062 | 马艳丽 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1903班 | ||||
综合英语2 | 201930502070115 | 姜子秀 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1904班 | 34 | 稽F318 | 孙青梅、凌莉雯 | |
综合英语2 | 201930502070162 | 詹晨航 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502070182 | 吴雨欣 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502070169 | 潘俊宇 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502070166 | 白梦彩 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502070170 | 沈灏文 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1906班 | ||||
综合英语2 | 201930502070229 | 郑晶晶 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1908班 | ||||
综合英语2 | 201930502070243 | 庄子渊 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1908班 | ||||
综合英语2 | 201930502070257 | 罗丹嫚 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1909班 | ||||
综合英语2 | 201930502070275 | 俞清流 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1909班 | ||||
综合英语2 | 201830502070155 | 刘圆 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1909班 | ||||
综合英语2 | 201930502070278 | 于丁 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1909班 | ||||
综合英语2 | 201930502070274 | 冯小乐 | 东方语言学院 | 2019 | 日语1909班 | ||||
综合英语2 | 201930502200001 | 黄永浩 | 东方语言学院 | 2019 | 泰语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502200002 | 顾梦晴 | 东方语言学院 | 2019 | 泰语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502200020 | 傅雪珂 | 东方语言学院 | 2019 | 泰语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502350015 | 孙欣梅 | 东方语言学院 | 2019 | 土耳其语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502350019 | 任贾铭 | 东方语言学院 | 2019 | 土耳其语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502350005 | 赵昌浩 | 东方语言学院 | 2019 | 土耳其语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502350013 | 张怡青 | 东方语言学院 | 2019 | 土耳其语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502350010 | 林如 | 东方语言学院 | 2019 | 土耳其语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502350006 | 许福晨 | 东方语言学院 | 2019 | 土耳其语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502120014 | 王艺 | 东方语言学院 | 2019 | 印度尼西亚语1901班 | ||||
综合英语2 | 201830502040034 | 解德忠 | 西方语言学院 | 2018 | 法语1802班 | ||||
综合英语2 | 201930502040046 | 凌泽皓 | 西方语言学院 | 2019 | 法语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502050084 | 林烜 | 西方语言学院 | 2019 | 西班牙语1901班 | ||||
综合英语2 | 201930502000129 | 李楠洋 | 西方语言学院 | 2019 | 西班牙语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502050048 | 吴嘉辉 | 西方语言学院 | 2019 | 西班牙语1903班 | ||||
综合英语2 | 201930502050063 | 王文韬 | 西方语言学院 | 2019 | 西班牙语1904班 | ||||
综合英语2 | 201930502050062 | 王雪滢 | 西方语言学院 | 2019 | 西班牙语1904班 | ||||
综合英语2 | 201930502380034 | 张荧纱 | 西方语言学院 | 2019 | 意大利语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502380021 | 金耀辉 | 西方语言学院 | 2019 | 意大利语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502380022 | 金子涛 | 西方语言学院 | 2019 | 意大利语1902班 | ||||
综合英语2 | 201930502380024 | 谢昕怡 | 西方语言学院 | 2019 | 意大利语1902班 | ||||
综合英语2 | 201831305080044 | 黄安琪 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1902班 | 7 | 镜1-206 | 李丽 | |
综合英语2 | 201931305080060 | 王龚越 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1902班 | ||||
综合英语2 | 201931305080111 | 李芸 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1903班 | ||||
综合英语2 | 201931305080101 | 王恩 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1903班 | ||||
综合英语2 | 201931305080130 | 陈和子欣 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1904班 | ||||
综合英语2 | 201931305080156 | 周文怡 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体艺术1904班 | ||||
综合英语2 | 201930503050039 | 侯兰鑫 | 网络传播学院 | 2019 | 编辑出版学1901班 | 31 | 镜1-210 | 王声良、徐潇笛 | |
综合英语2 | 201930503050001 | 龙苹 | 网络传播学院 | 2019 | 编辑出版学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503050070 | 张伟龙 | 网络传播学院 | 2019 | 编辑出版学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503050071 | 左婉婷 | 网络传播学院 | 2019 | 编辑出版学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503040019 | 洪智勇 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503040005 | 金子翊 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503040011 | 罗玉霞 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503040017 | 王俊豪 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503040022 | 江雨杭 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503040009 | 胡欣云 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503040013 | 王菊 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1901班 | ||||
综合英语2 | 201730503040012 | 姜晨 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503040074 | 卢泽龙 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1902班 | ||||
综合英语2 | 201830503040045 | 阮超杰 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503040078 | 顾雅琪 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1903班 | ||||
综合英语2 | 201930503040116 | 龚波 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1904班 | ||||
综合英语2 | 201930503040148 | 刘黄薇 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1904班 | ||||
综合英语2 | 201930503040139 | 张心怡 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1904班 | ||||
综合英语2 | 201931209020160 | 傅也航 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1905班 | ||||
综合英语2 | 201930503040183 | 周星月 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1905班 | ||||
综合英语2 | 201930503040207 | 简娜 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1906班 | ||||
综合英语2 | 201930503040213 | 杨馥羽 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1906班 | ||||
综合英语2 | 201930503040225 | 吕涛 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1906班 | ||||
综合英语2 | 201930503040206 | 米似玉 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1906班 | ||||
综合英语2 | 201930503040220 | 应路易 | 网络传播学院 | 2019 | 传播学1906班 | ||||
综合英语2 | 201930809060037 | 何祁龙 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1901班 | ||||
综合英语2 | 201930809060021 | 曾婷 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1901班 | ||||
综合英语2 | 201930809060018 | 杜春娟 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1901班 | ||||
综合英语2 | 201930809060003 | 钟民东 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1901班 | ||||
综合英语2 | 201930809060009 | 胡佳怡 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1901班 | ||||
综合英语2 | 201930809060016 | 汪磊 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1901班 | ||||
综合英语2 | 201930809060043 | 黄平 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1902班 | 31 | 镜2-409 | 邱晓芬、朱梦丽 | |
综合英语2 | 201930809060054 | 辛治民 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1902班 | ||||
综合英语2 | 201930809060059 | 罗予洵 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1902班 | ||||
综合英语2 | 201930809060079 | 凌干强 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1902班 | ||||
综合英语2 | 201930809060047 | 陈婷婷 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1902班 | ||||
综合英语2 | 201930809060080 | 余沁泽 | 网络传播学院 | 2019 | 数字媒体技术1902班 | ||||
综合英语2 | 201730203040065 | 汪淑昕 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503060025 | 明荟菁 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503060024 | 李丽 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503060059 | 李家旭 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503060074 | 兰天凤 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503060070 | 唐永捷 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503060041 | 马萍 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503060067 | 安烛萍 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503060060 | 李宇萍 | 网络传播学院 | 2019 | 网络与新媒体1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503010010 | 许沙 | 网络传播学院 | 2019 | 新闻学1901班 | ||||
综合英语2 | 201830502090038 | 陆纪寒 | 网络传播学院 | 2019 | 新闻学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930503010060 | 苏虹娜 | 网络传播学院 | 2019 | 新闻学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503010062 | 胡蝶 | 网络传播学院 | 2019 | 新闻学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503010071 | 李嘉霖 | 网络传播学院 | 2019 | 新闻学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930503010093 | 郑婷婷 | 网络传播学院 | 2019 | 新闻学1903班 | ||||
综合英语2 | 201931201080008 | 金照南 | 国际商学院 | 2019 | 大数据管理与应用1901班 | ||||
综合英语2 | 201931201080026 | 方嘉尹 | 国际商学院 | 2019 | 大数据管理与应用1901班 | ||||
综合英语2 | 201931201080035 | 叶敏琪 | 国际商学院 | 2019 | 大数据管理与应用1901班 | ||||
综合英语2 | 201931201080019 | 殷玮聪 | 国际商学院 | 2019 | 大数据管理与应用1901班 | ||||
综合英语2 | 201931201080025 | 方淑雅 | 国际商学院 | 2019 | 大数据管理与应用1901班 | ||||
综合英语2 | 201931201080023 | 杜奕泽 | 国际商学院 | 2019 | 大数据管理与应用1901班 | ||||
综合英语2 | 201931201080041 | 马俊霆 | 国际商学院 | 2019 | 大数据管理与应用1902班 | ||||
综合英语2 | 201931208010007 | 陈民 | 国际商学院 | 2019 | 电子商务1901班 | ||||
综合英语2 | 201931208010073 | 周承浩 | 国际商学院 | 2019 | 电子商务1902班 | ||||
综合英语2 | 201931208010077 | 倪洁铭 | 国际商学院 | 2019 | 电子商务1902班 | ||||
综合英语2 | 201930201020039 | 刘建威 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 国贸1901班 | 30 | 镜1-213 | 姚莉娜、孙小军 | |
综合英语2 | 201930201020018 | 武思勇 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 国贸1901班 | ||||
综合英语2 | 201930201020076 | 李东城 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 国贸1902班 | ||||
综合英语2 | 201930201020057 | 谢少杰 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 国贸1902班 | ||||
综合英语2 | 201930201020067 | 汪洋 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 国贸1902班 | ||||
综合英语2 | 201930201020144 | 陈博 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 国贸1904班 | ||||
综合英语2 | 201930201020163 | 曾芷靖 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 国贸1904班 | ||||
综合英语2 | 201930203020010 | 胡卓恒 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1901班 | ||||
综合英语2 | 201930203020017 | 杨云奇 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1901班 | ||||
综合英语2 | 201930203020011 | 甄诗怡 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1901班 | ||||
综合英语2 | 201930203020009 | 蒲煜昊 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1901班 | ||||
综合英语2 | 201930203020028 | 姜坚洲 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1901班 | ||||
综合英语2 | 201930203020039 | 何珩源 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1901班 | ||||
综合英语2 | 201930203020031 | 吴炫震 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1901班 | ||||
综合英语2 | 201730203020005 | 陈凯凯 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 金融工程1902班 | ||||
综合英语2 | 201930202020011 | 陈奔豪 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 税收学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930202020032 | 张明 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 税收学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930202020060 | 沈晶晶 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 税收学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930202020057 | 熊钘东 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 税收学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930203040001 | 黄维华 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 投资学1901班 | ||||
综合英语2 | 201930203040051 | 金少硕 | 国际金融与贸易学院 | 2019 | 投资学1902班 | ||||
综合英语2 | 201931202010103 | 金哲克 | 国际商学院 | 2019 | 工商管理(创业管理)1904班 | ||||
综合英语2 | 201931202010030 | 叶婷婷 | 国际商学院 | 2019 | 工商管理1901班 | ||||
综合英语2 | 201931202010037 | 韦嘉颖 | 国际商学院 | 2019 | 工商管理1902班 | ||||
综合英语2 | 201931202010070 | 陈烨明 | 国际商学院 | 2019 | 工商管理1903班 | ||||
综合英语2 | 201931202010100 | 严文洋 | 国际商学院 | 2019 | 工商管理1903班 | ||||
综合英语2 | 201931202010097 | 卢鸿飞 | 国际商学院 | 2019 | 工商管理1903班 | ||||
综合英语2 | 201931206010031 | 俞进捷 | 国际商学院 | 2019 | 物流管理1901班 | ||||
综合英语2 | 201931206010023 | 张飞龙 | 国际商学院 | 2019 | 物流管理1901班 | ||||
综合英语2 | 201931206010033 | 侯欣 | 国际商学院 | 2019 | 物流管理1901班 | ||||
综合英语2 | 201930501030039 | 何昊聪 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语国际教育1901班 | 23 | 镜2-410 | 陈菲菲、涂序南 | |
综合英语2 | 201930501030072 | 姜森元 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语国际教育1902班 | ||||
综合英语2 | 201830501010169 | 凌诗雅 | 中国语言文化学院 | 2018 | 汉语言文学1804班 | ||||
综合英语2 | 201930501010073 | 张志家 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930501010049 | 陈姝慧 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930501010057 | 王致博 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930501010081 | 吴涛 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1902班 | ||||
综合英语2 | 201930501010101 | 胡峻溢 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1903班 | ||||
综合英语2 | 201930501010122 | 吴坚挺 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1903班 | ||||
综合英语2 | 201930501010208 | 吴北兰 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209030031 | 曾咏荷 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1906班 | ||||
综合英语2 | 201930503010052 | 钱涌轶 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1906班 | ||||
综合英语2 | 201930503040117 | 鲍晁睿 | 中国语言文化学院 | 2019 | 汉语言文学1906班 | ||||
综合英语2 | 201731303040035 | 周榆峰 | 中国语言文化学院 | 2017 | 戏剧影视文学1701班 | ||||
综合英语2 | 201931303040009 | 薛鑫宇 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040035 | 刘霖 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040033 | 卢晓瑷 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040006 | 郭亮 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040028 | 安妮 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040021 | 李雅娟 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040029 | 唐正武 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040022 | 李怡思 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931303040023 | 朱滢颖 | 中国语言文化学院 | 2019 | 戏剧影视文学1901班 | ||||
综合英语2 | 201931209030033 | 文娅琼 | 酒店管理学院 | 2019 | 会展经济与管理1901班 | 22 | 镜1-109 | 何一丹、魏爱萍 | |
综合英语2 | 201931209030034 | 戴雯婷 | 酒店管理学院 | 2019 | 会展经济与管理1901班 | ||||
综合英语2 | 201931209030001 | 龚治文 | 酒店管理学院 | 2019 | 会展经济与管理1901班 | ||||
综合英语2 | 201931209030077 | 吴辰伟 | 酒店管理学院 | 2019 | 会展经济与管理1902班 | ||||
综合英语2 | 201931209030054 | 董鸿杰 | 酒店管理学院 | 2019 | 会展经济与管理1902班 | ||||
综合英语2 | 201931209020079 | 何晶 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1902班 | ||||
综合英语2 | 201731209020148 | 余哲鹏 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1903班 | ||||
综合英语2 | 201931209020158 | 卢莎 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1904班 | ||||
综合英语2 | 201931209020123 | 齐嘉欣 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1904班 | ||||
综合英语2 | 201931209020141 | 苏琪琪 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1904班 | ||||
综合英语2 | 201931209020124 | 黄巧婧 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1904班 | ||||
综合英语2 | 201931209020187 | 戴宇彤 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020194 | 孙榕略 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020192 | 张胜彪 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020168 | 陈丽娜 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020177 | 肖建瓴 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020200 | 刘育林 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020170 | 郑琳 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1905班 | ||||
综合英语2 | 201931209020235 | 崔锴 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1906班 | ||||
综合英语2 | 201931209020234 | 张萧航 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1906班 | ||||
综合英语2 | 201931209020230 | 曾博杰 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1906班 | ||||
综合英语2 | 201931209020218 | 蒋利斌 | 酒店管理学院 | 2019 | 酒店管理1906班 | ||||
