根据教育部、总参谋部《应征入伍普通高等学校录取新生保留入学资格及退役后入学办法》(教学〔2013〕8号)、《中华人民共和国兵役法》以及《关于印发〈浙江越秀外国语学院学生学籍管理实施细则(修订)〉的通知》(浙越外发〔2015〕140号)规定,经研究,决定同意保留何梦祯等24名2015级本科新生入学资格,入学资格保留至退役后2年。现予以公告。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 |
1 | 15622224150284 | 何梦祯 | 女 | 英语学院 | 英语 |
2 | 15331084150080 | 褚磊 | 男 | 东语学院 | 朝鲜语 |
3 | 15331080111636 | 吴康印 | 男 | 东语学院 | 日语 |
4 | 15330329150335 | 金成 | 男 | 东语学院 | 日语 |
5 | 15330442111496 | 姚李宁 | 男 | 东语学院 | 日语 |
6 | 15330109150674 | 盛超琦 | 男 | 东语学院 | 日语 |
7 | 15330970150551 | 傅斌斐 | 男 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
8 | 15330649152061 | 单尉 | 男 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
9 | 15330107154067 | 钱立军 | 男 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 |
10 | 15330224151318 | 张康 | 男 | 国际商学院 | 国际商务 |
11 | 15330221151022 | 董佳劼 | 男 | 国际商学院 | 物流管理 |
12 | 15622201151911 | 石朝晖 | 男 | 国际商学院 | 物流管理 |
13 | 15330440110953 | 王树君 | 男 | 酒店管理学院 | 酒店管理 |
14 | 15330545110626 | 姚佳俊 | 男 | 酒店管理学院 | 酒店管理 |
15 | 15330332151362 | 王圳 | 男 | 酒店管理学院 | 酒店管理 |
16 | 15330107111192 | 莫闻天 | 男 | 酒店管理学院 | 酒店管理 |
17 | 15330441130916 | 张涛 | 男 | 网络传播学院 | 传播学 |
18 | 15330652150168 | 竺彬杰 | 男 | 网络传播学院 | 传播学 |
19 | 15331088130376 | 黄渝凯 | 男 | 网络传播学院 | 数字媒体艺术 |
20 | 15330977170605 | 王凌龙 | 男 | 网络传播学院 | 数字媒体艺术 |
21 | 15330107153792 | 郑超杰 | 男 | 网络传播学院 | 新闻学 |
22 | 15330546152235 | 朱家伦 | 男 | 西语学院 | 俄语 |
23 | 15330974110154 | 吴淑颖 | 女 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学 |
24 | 15330107112396 | 倪栋鑫 | 男 | 中国语言文化学院 | 汉语言文学 |
教务处
2015年10月8号